10 anggaran. Tarikh belum digazetkan — tertakluk kepada perubahan.
| Minggu | Isnin – Ahad | Cuti umum |
|---|---|---|
| 1 | 3–9 Jan | |
| 2 | 10–16 Jan | |
| 3 | 17–23 Jan | |
| 4 | 24–30 Jan | Tahun Baharu Cina (Rab), Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) (Kha) |
| 5 | 31 Jan – 6 Feb | |
| 6 | 7–13 Feb | Hari Nuzul Al-Quran (Aha) |
| 7 | 14–20 Feb | |
| 8 | 21–27 Feb | Hari Raya Puasa (Aha) |
| 9 | 28 Feb – 5 Mac | Hari Raya Puasa (Hari Kedua) (Isn), Hari Raya Puasa (Sel) |
| 10 | 6–12 Mac | |
| 11 | 13–19 Mac | |
| 12 | 20–26 Mac | |
| 13 | 27 Mac – 2 Apr | |
| 14 | 3–9 Apr | |
| 15 | 10–16 Apr | |
| 16 | 17–23 Apr | |
| 17 | 24–30 Apr | |
| 18 | 1–7 Mei | Hari Pekerja (Isn), Hari Raya Qurban (Jum) |
| 19 | 8–14 Mei | Hari Wesak (Sel) |
| 20 | 15–21 Mei | |
| 21 | 22–28 Mei | Awal Muharam (Jum) |
| 22 | 29 Mei – 4 Jun | |
| 23 | 5–11 Jun | Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong (Isn) |
| 24 | 12–18 Jun | |
| 25 | 19–25 Jun | |
| 26 | 26 Jun – 2 Jul | |
| 27 | 3–9 Jul | |
| 28 | 10–16 Jul | |
| 29 | 17–23 Jul | |
| 30 | 24–30 Jul | |
| 31 | 31 Jul – 6 Ogo | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Jum) |
| 32 | 7–13 Ogo | |
| 33 | 14–20 Ogo | |
| 34 | 21–27 Ogo | |
| 35 | 28 Ogo – 3 Sep | Hari Kebangsaan (Kha) |
| 36 | 4–10 Sep | |
| 37 | 11–17 Sep | Hari Malaysia (Sab) |
| 38 | 18–24 Sep | |
| 39 | 25 Sep – 1 Okt | |
| 40 | 2–8 Okt | |
| 41 | 9–15 Okt | |
| 42 | 16–22 Okt | |
| 43 | 23–29 Okt | |
| 44 | 30 Okt – 5 Nov | |
| 45 | 6–12 Nov | |
| 46 | 13–19 Nov | Hari Deepavali (Rab) |
| 47 | 20–26 Nov | |
| 48 | 27 Nov – 3 Dis | |
| 49 | 4–10 Dis | |
| 50 | 11–17 Dis | |
| 51 | 18–24 Dis | |
| 52 | 25–31 Dis | Hari Krismas (Isn) |
Nombor minggu mengikut ISO 8601: minggu bermula pada hari Isnin, dan minggu 1 ialah minggu yang mengandungi hari Khamis pertama dalam tahun itu. 2028 mempunyai 52 minggu.