21
cuti umum
244
Hari bekerja
7
Cuti panjang
11
anggaran
11 anggaran. Tarikh belum digazetkan — tertakluk kepada perubahan.
Januari3
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Februari5
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
Mac
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei5
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Jun1
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julai2
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Ogos2
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
September1
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
November1
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Disember1
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
CutianggaranHujung minggu
| Tarikh | Hari | Cuti |
|---|---|---|
| 1 Januari 2028 Sabtu |
Sabtu | Tahun Baharu |
| 26 Januari 2028 Rabu |
Rabu | Tahun Baharu Cina anggaran |
| 27 Januari 2028 Khamis |
Khamis | Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) anggaran |
| 13 Februari 2028 Ahad |
Ahad | Hari Nuzul Al-Quran anggaran |
| 14 Februari 2028 Isnin |
Isnin | Hari Nuzul Al-Quran ganti anggaran |
| 27 Februari 2028 Ahad |
Ahad | Hari Raya Puasa anggaran |
| 28 Februari 2028 Isnin |
Isnin | Hari Raya Puasa (Hari Kedua) anggaran |
| 29 Februari 2028 Selasa |
Selasa | Hari Raya Puasa ganti anggaran |
| 1 Mei 2028 Isnin |
Isnin | Hari Pekerja |
| 5 Mei 2028 Jumaat |
Jumaat | Hari Raya Qurban anggaran |
| 9 Mei 2028 Selasa |
Selasa | Hari Wesak anggaran |
| 22 Mei 2028 Isnin |
Isnin | Hari Hol Sultan Pahang |
| 26 Mei 2028 Jumaat |
Jumaat | Awal Muharam anggaran |
| 5 Jun 2028 Isnin |
Isnin | Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong |
| 30 Julai 2028 Ahad |
Ahad | Hari Keputeraan Sultan Pahang |
| 31 Julai 2028 Isnin |
Isnin | Hari Keputeraan Sultan Pahang ganti |
| 4 Ogos 2028 Jumaat |
Jumaat | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. anggaran |
| 31 Ogos 2028 Khamis |
Khamis | Hari Kebangsaan |
| 16 September 2028 Sabtu |
Sabtu | Hari Malaysia |
| 15 November 2028 Rabu |
Rabu | Hari Deepavali |
| 25 Disember 2028 Isnin |
Isnin | Hari Krismas |
Cuti umum pada hujung minggu 2028
5 daripada 18 cuti umum jatuh pada hujung minggu pada 2028.
- Tahun Baharu — 1 Januari 2028 (Sabtu)
- Hari Nuzul Al-Quran — 13 Februari 2028 (Ahad)
- Hari Raya Puasa — 27 Februari 2028 (Ahad)
- Hari Keputeraan Sultan Pahang — 30 Julai 2028 (Ahad)
- Hari Malaysia — 16 September 2028 (Sabtu)
Jika undang-undang memberi cuti ganti untuk cuti umum yang jatuh pada hari rehat mingguan, cuti ganti itu tersenarai dalam jadual di atas.
Negeri
Seluruh negara · Johor · Kedah · Kelantan · Kuala Lumpur · Labuan · Melaka · Negeri Sembilan · Penang · Perak · Perlis · Putrajaya · Sabah · Sarawak · Selangor · Terengganu