| Semaine | Lundi – dimanche | Jours fériés |
|---|---|---|
| 1 | 29 déc. – 4 janv. | Jour de l'an (jeu) |
| 2 | 5–11 janv. | |
| 3 | 12–18 janv. | |
| 4 | 19–25 janv. | |
| 5 | 26 janv. – 1 févr. | |
| 6 | 2–8 févr. | |
| 7 | 9–15 févr. | |
| 8 | 16–22 févr. | |
| 9 | 23 févr. – 1 mars | |
| 10 | 2–8 mars | |
| 11 | 9–15 mars | |
| 12 | 16–22 mars | |
| 13 | 23–29 mars | |
| 14 | 30 mars – 5 avr. | |
| 15 | 6–12 avr. | Lundi de Pâques (lun) |
| 16 | 13–19 avr. | |
| 17 | 20–26 avr. | |
| 18 | 27 avr. – 3 mai | Fête du Travail (ven) |
| 19 | 4–10 mai | Fête de la Victoire (ven) |
| 20 | 11–17 mai | Ascension (jeu) |
| 21 | 18–24 mai | |
| 22 | 25–31 mai | Lundi de Pentecôte (lun) |
| 23 | 1–7 juin | |
| 24 | 8–14 juin | |
| 25 | 15–21 juin | |
| 26 | 22–28 juin | |
| 27 | 29 juin – 5 juil. | |
| 28 | 6–12 juil. | |
| 29 | 13–19 juil. | Fête nationale (mar) |
| 30 | 20–26 juil. | |
| 31 | 27 juil. – 2 août | |
| 32 | 3–9 août | |
| 33 | 10–16 août | Assomption (sam) |
| 34 | 17–23 août | |
| 35 | 24–30 août | |
| 36 | 31 août – 6 sept. | |
| 37 | 7–13 sept. | |
| 38 | 14–20 sept. | |
| 39 | 21–27 sept. | |
| 40 | 28 sept. – 4 oct. | |
| 41 | 5–11 oct. | |
| 42 | 12–18 oct. | |
| 43 | 19–25 oct. | |
| 44 | 26 oct. – 1 nov. | Toussaint (dim) |
| 45 | 2–8 nov. | |
| 46 | 9–15 nov. | Armistice (mer) |
| 47 | 16–22 nov. | |
| 48 | 23–29 nov. | |
| 49 | 30 nov. – 6 déc. | |
| 50 | 7–13 déc. | |
| 51 | 14–20 déc. | |
| 52 | 21–27 déc. | Noël (ven) |
| 53 | 28 déc. – 3 janv. |
Les numéros de semaine suivent la norme ISO 8601 : la semaine commence le lundi et la semaine 1 est celle qui contient le premier jeudi de l'année. L'année 2026 compte 53 semaines.