| Settimana | Lunedì – domenica | Giorni festivi |
|---|---|---|
| 1 | 4–10 gen | Epifania (mer) |
| 2 | 11–17 gen | |
| 3 | 18–24 gen | |
| 4 | 25–31 gen | |
| 5 | 1–7 feb | |
| 6 | 8–14 feb | |
| 7 | 15–21 feb | |
| 8 | 22–28 feb | |
| 9 | 1–7 mar | |
| 10 | 8–14 mar | |
| 11 | 15–21 mar | |
| 12 | 22–28 mar | Pasqua (dom) |
| 13 | 29 mar – 4 apr | Pasquetta (lun) |
| 14 | 5–11 apr | |
| 15 | 12–18 apr | |
| 16 | 19–25 apr | Festa della Liberazione (dom) |
| 17 | 26 apr – 2 mag | Festa del Lavoro (sab) |
| 18 | 3–9 mag | |
| 19 | 10–16 mag | |
| 20 | 17–23 mag | |
| 21 | 24–30 mag | |
| 22 | 31 mag – 6 giu | Festa della Repubblica (mer) |
| 23 | 7–13 giu | |
| 24 | 14–20 giu | |
| 25 | 21–27 giu | |
| 26 | 28 giu – 4 lug | |
| 27 | 5–11 lug | |
| 28 | 12–18 lug | |
| 29 | 19–25 lug | |
| 30 | 26 lug – 1 ago | |
| 31 | 2–8 ago | |
| 32 | 9–15 ago | Ferragosto (dom) |
| 33 | 16–22 ago | |
| 34 | 23–29 ago | |
| 35 | 30 ago – 5 set | |
| 36 | 6–12 set | |
| 37 | 13–19 set | |
| 38 | 20–26 set | |
| 39 | 27 set – 3 ott | |
| 40 | 4–10 ott | San Francesco d'Assisi (lun) |
| 41 | 11–17 ott | |
| 42 | 18–24 ott | |
| 43 | 25–31 ott | |
| 44 | 1–7 nov | Ognissanti (lun) |
| 45 | 8–14 nov | |
| 46 | 15–21 nov | |
| 47 | 22–28 nov | |
| 48 | 29 nov – 5 dic | |
| 49 | 6–12 dic | Immacolata Concezione (mer) |
| 50 | 13–19 dic | |
| 51 | 20–26 dic | Natale (sab), Santo Stefano (dom) |
| 52 | 27 dic – 2 gen |
I numeri delle settimane seguono la norma ISO 8601: la settimana inizia il lunedì e la settimana 1 è quella che contiene il primo giovedì dell'anno. Il 2027 ha 52 settimane.