| Semaine | Lundi – dimanche | Jours fériés |
|---|---|---|
| 1 | 4–10 janv. | |
| 2 | 11–17 janv. | |
| 3 | 18–24 janv. | |
| 4 | 25–31 janv. | |
| 5 | 1–7 févr. | |
| 6 | 8–14 févr. | |
| 7 | 15–21 févr. | |
| 8 | 22–28 févr. | |
| 9 | 1–7 mars | |
| 10 | 8–14 mars | |
| 11 | 15–21 mars | |
| 12 | 22–28 mars | Pâques (dim) |
| 13 | 29 mars – 4 avr. | Lundi de Pâques (lun) |
| 14 | 5–11 avr. | |
| 15 | 12–18 avr. | |
| 16 | 19–25 avr. | |
| 17 | 26 avr. – 2 mai | Fête du Travail (sam) |
| 18 | 3–9 mai | Ascension (jeu) |
| 19 | 10–16 mai | Pentecôte (dim) |
| 20 | 17–23 mai | Lundi de Pentecôte (lun) |
| 21 | 24–30 mai | |
| 22 | 31 mai – 6 juin | |
| 23 | 7–13 juin | |
| 24 | 14–20 juin | |
| 25 | 21–27 juin | |
| 26 | 28 juin – 4 juil. | |
| 27 | 5–11 juil. | |
| 28 | 12–18 juil. | |
| 29 | 19–25 juil. | Fête nationale (mer) |
| 30 | 26 juil. – 1 août | |
| 31 | 2–8 août | |
| 32 | 9–15 août | Assomption (dim) |
| 33 | 16–22 août | |
| 34 | 23–29 août | |
| 35 | 30 août – 5 sept. | |
| 36 | 6–12 sept. | |
| 37 | 13–19 sept. | |
| 38 | 20–26 sept. | |
| 39 | 27 sept. – 3 oct. | |
| 40 | 4–10 oct. | |
| 41 | 11–17 oct. | |
| 42 | 18–24 oct. | |
| 43 | 25–31 oct. | |
| 44 | 1–7 nov. | Toussaint (lun) |
| 45 | 8–14 nov. | Jour de l'Armistice (jeu) |
| 46 | 15–21 nov. | |
| 47 | 22–28 nov. | |
| 48 | 29 nov. – 5 déc. | |
| 49 | 6–12 déc. | |
| 50 | 13–19 déc. | |
| 51 | 20–26 déc. | Noël (sam) |
| 52 | 27 déc. – 2 janv. |
Les numéros de semaine suivent la norme ISO 8601 : la semaine commence le lundi et la semaine 1 est celle qui contient le premier jeudi de l'année. L'année 2027 compte 52 semaines.