7
jours fériés
255
Jours ouvrés
2
Ponts
| Mois | Ouvrés | Week-end | Fériés | Total |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 21 | 9 | 1 | 31 |
| février | 20 | 8 | 0 | 28 |
| mars | 22 | 9 | 0 | 31 |
| avril | 20 | 8 | 2 | 30 |
| mai | 19 | 10 | 2 | 31 |
| juin | 22 | 8 | 0 | 30 |
| juillet | 23 | 8 | 0 | 31 |
| août | 21 | 9 | 1 | 31 |
| septembre | 22 | 8 | 0 | 30 |
| octobre | 22 | 9 | 0 | 31 |
| novembre | 21 | 9 | 0 | 30 |
| décembre | 22 | 8 | 1 | 31 |
| Total | 255 | 103 | 7 | 365 |
Jours ouvrés entre deux dates
Date + jours ouvrés
Les deux dates sont incluses. Jours fériés et week-end : Suisse ; dates de 2025 à 2031.