8
jours fériés
253
Jours ouvrés
3
Ponts
| Mois | Ouvrés | Week-end | Fériés | Total |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 22 | 8 | 1 | 31 |
| février | 20 | 8 | 0 | 28 |
| mars | 21 | 10 | 0 | 31 |
| avril | 20 | 8 | 2 | 30 |
| mai | 21 | 9 | 1 | 31 |
| juin | 20 | 9 | 1 | 30 |
| juillet | 23 | 8 | 0 | 31 |
| août | 20 | 10 | 1 | 31 |
| septembre | 22 | 8 | 0 | 30 |
| octobre | 23 | 8 | 0 | 31 |
| novembre | 20 | 10 | 0 | 30 |
| décembre | 21 | 8 | 2 | 31 |
| Total | 253 | 104 | 8 | 365 |
Jours ouvrés entre deux dates
Date + jours ouvrés
Les deux dates sont incluses. Jours fériés et week-end : Suisse ; dates de 2025 à 2031.