11
jours fériés
251
Jours ouvrés
6
Ponts
| Mois | Ouvrés | Week-end | Fériés | Total |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 22 | 8 | 1 | 31 |
| février | 20 | 8 | 0 | 28 |
| mars | 21 | 10 | 0 | 31 |
| avril | 21 | 8 | 1 | 30 |
| mai | 19 | 9 | 3 | 31 |
| juin | 20 | 9 | 1 | 30 |
| juillet | 22 | 8 | 1 | 31 |
| août | 20 | 10 | 1 | 31 |
| septembre | 22 | 8 | 0 | 30 |
| octobre | 23 | 8 | 0 | 31 |
| novembre | 19 | 9 | 2 | 30 |
| décembre | 22 | 8 | 1 | 31 |
| Total | 251 | 103 | 11 | 365 |
Jours ouvrés entre deux dates
Date + jours ouvrés
Les deux dates sont incluses. Jours fériés et week-end : France ; dates de 2025 à 2031.