20
public holidays
244
Working days
7
Long weekends
13
estimated
13 estimated. Date not yet gazetted — subject to change.
January2
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
February5
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
March
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May6
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
June1
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
August2
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
September1
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
November1
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
December2
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
HolidayestimatedWeekend
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 26 January 2028 Wednesday |
Wednesday | Chinese New Year estimated |
| 27 January 2028 Thursday |
Thursday | Chinese New Year (Second Day) estimated |
| 13 February 2028 Sunday |
Sunday | Nuzul Al-Quran Day estimated |
| 14 February 2028 Monday |
Monday | Nuzul Al-Quran Day in lieu estimated |
| 27 February 2028 Sunday |
Sunday | Hari Raya Aidilfitri estimated |
| 28 February 2028 Monday |
Monday | Hari Raya Aidilfitri (Second Day) estimated |
| 29 February 2028 Tuesday |
Tuesday | Hari Raya Aidilfitri in lieu estimated |
| 1 May 2028 Monday |
Monday | Labour Day |
| 5 May 2028 Friday |
Friday | Hari Raya Haji estimated |
| 6 May 2028 Saturday |
Saturday | Hari Raya Haji (Second Day) estimated |
| 9 May 2028 Tuesday |
Tuesday | Wesak Day estimated |
| 17 May 2028 Wednesday |
Wednesday | Birthday of the Raja of Perlis |
| 26 May 2028 Friday |
Friday | Awal Muharram estimated |
| 5 June 2028 Monday |
Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong |
| 4 August 2028 Friday |
Friday | Prophet Muhammad's Birthday estimated |
| 31 August 2028 Thursday |
Thursday | National Day |
| 16 September 2028 Saturday |
Saturday | Malaysia Day |
| 15 November 2028 Wednesday |
Wednesday | Deepavali |
| 14 December 2028 Thursday |
Thursday | Israk and Mikraj estimated |
| 25 December 2028 Monday |
Monday | Christmas Day |
Public holidays on a weekend in 2028
4 of the 18 public holidays fall on a weekend in 2028.
- Nuzul Al-Quran Day — 13 February 2028 (Sunday)
- Hari Raya Aidilfitri — 27 February 2028 (Sunday)
- Hari Raya Haji (Second Day) — 6 May 2028 (Saturday)
- Malaysia Day — 16 September 2028 (Saturday)
Where the law gives a replacement day (cuti ganti) for a holiday that falls on the weekly rest day, it is listed in the table above.
States
Nationwide · Johor · Kedah · Kelantan · Kuala Lumpur · Labuan · Melaka · Negeri Sembilan · Pahang · Penang · Perak · Putrajaya · Sabah · Sarawak · Selangor · Terengganu