9
giorni festivi
254
Giorni lavorativi
1
Ponti
| Mese | Lavoro | Weekend | Festivi | Totale |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | 20 | 9 | 2 | 31 |
| febbraio | 20 | 8 | 0 | 28 |
| marzo | 22 | 9 | 0 | 31 |
| aprile | 20 | 8 | 2 | 30 |
| maggio | 19 | 10 | 2 | 31 |
| giugno | 22 | 8 | 0 | 30 |
| luglio | 23 | 8 | 0 | 31 |
| agosto | 21 | 9 | 1 | 31 |
| settembre | 22 | 8 | 0 | 30 |
| ottobre | 22 | 9 | 0 | 31 |
| novembre | 21 | 9 | 0 | 30 |
| dicembre | 22 | 7 | 2 | 31 |
| Totale | 254 | 102 | 9 | 365 |
Giorni lavorativi tra due date
Data + giorni lavorativi
Entrambe le date sono incluse. Festività e weekend: Bern; date dal 2025 al 2031.