13
Feiertage
251
Arbeitstage
6
Fenstertage
Januar2
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
März
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April1
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Mai2
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni2
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
August1
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Oktober1
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
November1
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember3
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
FeiertagWochenende
| Datum | Tag | Feiertag |
|---|---|---|
| 1. Januar 2030 Dienstag |
Dienstag | Neujahr |
| 6. Januar 2030 Sonntag |
Sonntag | Heilige Drei Könige |
| 22. April 2030 Montag |
Montag | Ostermontag |
| 1. Mai 2030 Mittwoch |
Mittwoch | Staatsfeiertag |
| 30. Mai 2030 Donnerstag |
Donnerstag | Christi Himmelfahrt |
| 10. Juni 2030 Montag |
Montag | Pfingstmontag |
| 20. Juni 2030 Donnerstag |
Donnerstag | Fronleichnam |
| 15. August 2030 Donnerstag |
Donnerstag | Mariä Himmelfahrt |
| 26. Oktober 2030 Samstag |
Samstag | Nationalfeiertag |
| 1. November 2030 Freitag |
Freitag | Allerheiligen |
| 8. Dezember 2030 Sonntag |
Sonntag | Mariä Empfängnis |
| 25. Dezember 2030 Mittwoch |
Mittwoch | Christtag |
| 26. Dezember 2030 Donnerstag |
Donnerstag | Stephanstag |
Feiertage am Wochenende 2030
3 von 13 Feiertagen fallen 2030 auf ein Wochenende.
- Heilige Drei Könige — 6. Januar 2030 (Sonntag)
- Nationalfeiertag — 26. Oktober 2030 (Samstag)
- Mariä Empfängnis — 8. Dezember 2030 (Sonntag)
In Österreich gibt es keinen Ersatz für Feiertage, die auf ein Wochenende fallen.
Bundesländer
Bundesweit · Burgenland · Kärnten · Niederösterreich · Salzburg · Steiermark · Tirol · Vorarlberg · Wien