Semesterferien 2028Osterferien 2028Pfingstferien 2028Sommerferien 2028Herbstferien 2028Weihnachtsferien 2028
| Bundesland | Weihnachtsferien 2027-2028 |
Semesterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien 2028-2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 24. Dez. – 6. Jan. | 14.–19. Feb. vorläufig | 8.–17. Apr. | 3.–5. Juni | 1. Juli – 3. Sep. vorläufig | 27.–31. Okt. | 24. Dez. – 6. Jan. |
| Kärnten | 24. Dez. – 6. Jan. | 14.–19. Feb. vorläufig | 8.–17. Apr. | 3.–5. Juni | 8. Juli – 10. Sep. vorläufig | 27.–31. Okt. | 24. Dez. – 6. Jan. |
| Niederösterreich | 24. Dez. – 6. Jan. | 5.–12. Feb. vorläufig | 8.–17. Apr. | 3.–5. Juni | 1. Juli – 3. Sep. vorläufig | 27.–31. Okt. | 24. Dez. – 6. Jan. |
| Oberösterreich | 24. Dez. – 6. Jan. | 21.–26. Feb. vorläufig | 8.–17. Apr. | 3.–5. Juni | 8. Juli – 10. Sep. vorläufig | 27.–31. Okt. | 24. Dez. – 6. Jan. |
| Salzburg | 24. Dez. – 6. Jan. | 14.–19. Feb. vorläufig | 8.–17. Apr. | 3.–5. Juni | 8. Juli – 10. Sep. vorläufig | 27.–31. Okt. | 24. Dez. – 6. Jan. |
| Steiermark | 24. Dez. – 6. Jan. | 21.–26. Feb. vorläufig | 8.–17. Apr. | 3.–5. Juni | 8. Juli – 10. Sep. vorläufig | 27.–31. Okt. | 24. Dez. – 6. Jan. |
| Tirol | 24. Dez. – 6. Jan. | 14.–19. Feb. vorläufig | 8.–17. Apr. | 3.–5. Juni | 8. Juli – 10. Sep. vorläufig | 27.–31. Okt. | 24. Dez. – 6. Jan. |
| Vorarlberg | 24. Dez. – 6. Jan. | 14.–19. Feb. vorläufig | 8.–17. Apr. | 3.–5. Juni | 8. Juli – 10. Sep. vorläufig | 27.–31. Okt. | 24. Dez. – 6. Jan. |
| Wien | 24. Dez. – 6. Jan. | 5.–12. Feb. vorläufig | 8.–17. Apr. | 3.–5. Juni | 1. Juli – 3. Sep. vorläufig | 27.–31. Okt. | 24. Dez. – 6. Jan. |
Burgenland →
Weihnachtsferien
24. Dez. – 6. Jan.
Semesterferien
14.–19. Feb.
Osterferien
8.–17. Apr.
Pfingstferien
3.–5. Juni
Sommerferien
1. Juli – 3. Sep.
Herbstferien
27.–31. Okt.
Weihnachtsferien
24. Dez. – 6. Jan.
Kärnten →
Weihnachtsferien
24. Dez. – 6. Jan.
Semesterferien
14.–19. Feb.
Osterferien
8.–17. Apr.
Pfingstferien
3.–5. Juni
Sommerferien
8. Juli – 10. Sep.
Herbstferien
27.–31. Okt.
Weihnachtsferien
24. Dez. – 6. Jan.
Niederösterreich →
Weihnachtsferien
24. Dez. – 6. Jan.
Semesterferien
5.–12. Feb.
Osterferien
8.–17. Apr.
Pfingstferien
3.–5. Juni
Sommerferien
1. Juli – 3. Sep.
Herbstferien
27.–31. Okt.
Weihnachtsferien
24. Dez. – 6. Jan.
Oberösterreich →
Weihnachtsferien
24. Dez. – 6. Jan.
Semesterferien
21.–26. Feb.
Osterferien
8.–17. Apr.
Pfingstferien
3.–5. Juni
Sommerferien
8. Juli – 10. Sep.
Herbstferien
27.–31. Okt.
Weihnachtsferien
24. Dez. – 6. Jan.
Salzburg →
Weihnachtsferien
24. Dez. – 6. Jan.
Semesterferien
14.–19. Feb.
Osterferien
8.–17. Apr.
Pfingstferien
3.–5. Juni
Sommerferien
8. Juli – 10. Sep.
Herbstferien
27.–31. Okt.
Weihnachtsferien
24. Dez. – 6. Jan.
Steiermark →
Weihnachtsferien
24. Dez. – 6. Jan.
Semesterferien
21.–26. Feb.
Osterferien
8.–17. Apr.
Pfingstferien
3.–5. Juni
Sommerferien
8. Juli – 10. Sep.
Herbstferien
27.–31. Okt.
Weihnachtsferien
24. Dez. – 6. Jan.
Tirol →
Weihnachtsferien
24. Dez. – 6. Jan.
Semesterferien
14.–19. Feb.
Osterferien
8.–17. Apr.
Pfingstferien
3.–5. Juni
Sommerferien
8. Juli – 10. Sep.
Herbstferien
27.–31. Okt.
Weihnachtsferien
24. Dez. – 6. Jan.
Vorarlberg →
Weihnachtsferien
24. Dez. – 6. Jan.
Semesterferien
14.–19. Feb.
Osterferien
8.–17. Apr.
Pfingstferien
3.–5. Juni
Sommerferien
8. Juli – 10. Sep.
Herbstferien
27.–31. Okt.
Weihnachtsferien
24. Dez. – 6. Jan.
Wien →
Weihnachtsferien
24. Dez. – 6. Jan.
Semesterferien
5.–12. Feb.
Osterferien
8.–17. Apr.
Pfingstferien
3.–5. Juni
Sommerferien
1. Juli – 3. Sep.
Herbstferien
27.–31. Okt.
Weihnachtsferien
24. Dez. – 6. Jan.
Einzelne schulfreie Tage: Oberösterreich 4. Mai (St. Florian) · Salzburg 24. Sep. (St. Rupert) · Burgenland 2. Nov. (Allerseelen) · Kärnten 2. Nov. (Allerseelen) · Niederösterreich 2. Nov. (Allerseelen) · Oberösterreich 2. Nov. (Allerseelen) · Salzburg 2. Nov. (Allerseelen) · Steiermark 2. Nov. (Allerseelen) · Tirol 2. Nov. (Allerseelen) · Vorarlberg 2. Nov. (Allerseelen) · Wien 2. Nov. (Allerseelen) · Burgenland 11. Nov. (St. Martin) · Niederösterreich 15. Nov. (St. Leopold) · Wien 15. Nov. (St. Leopold)
Schulferien im Kalender
Januar2
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Februar
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
März
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April1
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai2
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Juni2
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
August1
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober1
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
November1
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember3
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
FeiertagWochenendeSchulferien
Quelle: OpenHolidays API — Daten lizenziert unter ODbL (ODbL 1.0)