9
Feiertage
256
Arbeitstage
1
Brückentage
| Monat | Arbeit | Wochenende | Feiertage | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 20 | 9 | 2 | 31 |
| Februar | 20 | 8 | 0 | 28 |
| März | 21 | 8 | 2 | 31 |
| April | 22 | 8 | 0 | 30 |
| Mai | 19 | 10 | 2 | 31 |
| Juni | 22 | 8 | 0 | 30 |
| Juli | 22 | 9 | 0 | 31 |
| August | 22 | 8 | 1 | 31 |
| September | 22 | 8 | 0 | 30 |
| Oktober | 21 | 10 | 0 | 31 |
| November | 22 | 8 | 0 | 30 |
| Dezember | 23 | 6 | 2 | 31 |
| Gesamt | 256 | 100 | 9 | 365 |
Arbeitstage-Rechner: Arbeitstage zwischen zwei Daten
Datum + Arbeitstage
Beide Tage zählen mit. Mit den Feiertagen und dem Wochenende für Bern; Daten von 2025 bis 2031.