9
Feiertage
252
Arbeitstage
4
Brückentage
| Monat | Arbeit | Wochenende | Feiertage | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 21 | 8 | 2 | 31 |
| Februar | 20 | 8 | 0 | 28 |
| März | 21 | 9 | 1 | 31 |
| April | 20 | 9 | 1 | 30 |
| Mai | 21 | 8 | 2 | 31 |
| Juni | 21 | 9 | 0 | 30 |
| Juli | 22 | 9 | 0 | 31 |
| August | 22 | 8 | 1 | 31 |
| September | 20 | 10 | 0 | 30 |
| Oktober | 23 | 8 | 0 | 31 |
| November | 22 | 8 | 0 | 30 |
| Dezember | 19 | 10 | 2 | 31 |
| Gesamt | 252 | 104 | 9 | 365 |
Arbeitstage-Rechner: Arbeitstage zwischen zwei Daten
Datum + Arbeitstage
Beide Tage zählen mit. Mit den Feiertagen und dem Wochenende für Bern; Daten von 2025 bis 2031.