All of 2027 on one page for Penang, with public holidays, school holidays and week numbers. Print it or save it as a PDF (A4 landscape). Weekend here is Saturday & Sunday.
Calendar 2027: Penang
January2
| Wk | M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| 53 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February4
| Wk | M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March2
| Wk | M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | | | | |
April
| Wk | M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| 13 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
May3
| Wk | M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| 17 | | | | | | 1 | 2 |
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 | | | | | | |
June2
| Wk | M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| 22 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | | | | |
July2
| Wk | M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| 26 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August3
| Wk | M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| 30 | | | | | | | 1 |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 | | | | | |
September1
| Wk | M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| 35 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
October1
| Wk | M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| 39 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| Wk | M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | | | | | |
December1
| Wk | M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| 48 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
HolidayWeekendSchool holidays
Public holidays 2027
| 1 January 2027 |
New Year's Day |
| 22 January 2027 |
Thaipusam |
| 6 February 2027 |
Chinese New Year |
| 7 February 2027 |
Chinese New Year (Second Day) |
| 8 February 2027 |
Chinese New Year (Second Day) |
| 24 February 2027 |
Nuzul Al-Quran Day |
| 10 March 2027 |
Hari Raya Aidilfitri |
| 11 March 2027 |
Hari Raya Aidilfitri (Second Day) |
| 1 May 2027 |
Labour Day |
| 17 May 2027 |
Hari Raya Haji |
| 20 May 2027 |
Wesak Day |
| 6 June 2027 |
Awal Muharram |
| 7 June 2027 |
Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong |
| 7 July 2027 |
George Town Heritage Day |
| 10 July 2027 |
Birthday of the Governor of Penang |
| 15 August 2027 |
Prophet Muhammad's Birthday |
| 16 August 2027 |
Prophet Muhammad's Birthday |
| 31 August 2027 |
National Day |
| 16 September 2027 |
Malaysia Day |
| 28 October 2027 |
Deepavali |
| 25 December 2027 |
Christmas Day |
School holidays 2027
| 6–14 Mar | Term 1 Break |
| 22 May – 6 Jun | Mid-Year Break |
| 28 Aug – 5 Sep | Term 2 Break |
| 4–31 Dec | Year-End Break |