21
public holidays
247
Working days
6
Long weekends
January1
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February5
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March2
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May5
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
June2
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
July
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August3
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September1
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
October1
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
December1
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
HolidayWeekend
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 January 2027 Friday |
Friday | New Year's Day |
| 1 February 2027 Monday |
Monday | Federal Territory Day |
| 6 February 2027 Saturday |
Saturday | Chinese New Year |
| 7 February 2027 Sunday |
Sunday | Chinese New Year (Second Day) |
| 8 February 2027 Monday |
Monday | Chinese New Year (Second Day) in lieu |
| 24 February 2027 Wednesday |
Wednesday | Nuzul Al-Quran Day |
| 10 March 2027 Wednesday |
Wednesday | Hari Raya Aidilfitri |
| 11 March 2027 Thursday |
Thursday | Hari Raya Aidilfitri (Second Day) |
| 1 May 2027 Saturday |
Saturday | Labour Day |
| 17 May 2027 Monday |
Monday | Hari Raya Haji |
| 20 May 2027 Thursday |
Thursday | Wesak Day |
| 30 May 2027 Sunday |
Sunday | Pesta Kaamatan |
| 31 May 2027 Monday |
Monday | Pesta Kaamatan |
| 6 June 2027 Sunday |
Sunday | Awal Muharram |
| 7 June 2027 Monday |
Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong |
| 15 August 2027 Sunday |
Sunday | Prophet Muhammad's Birthday |
| 16 August 2027 Monday |
Monday | Prophet Muhammad's Birthday in lieu |
| 31 August 2027 Tuesday |
Tuesday | National Day |
| 16 September 2027 Thursday |
Thursday | Malaysia Day |
| 28 October 2027 Thursday |
Thursday | Deepavali |
| 25 December 2027 Saturday |
Saturday | Christmas Day |
Public holidays on a weekend in 2027
7 of the 19 public holidays fall on a weekend in 2027.
- Chinese New Year — 6 February 2027 (Saturday)
- Chinese New Year (Second Day) — 7 February 2027 (Sunday)
- Labour Day — 1 May 2027 (Saturday)
- Pesta Kaamatan — 30 May 2027 (Sunday)
- Awal Muharram — 6 June 2027 (Sunday)
- Prophet Muhammad's Birthday — 15 August 2027 (Sunday)
- Christmas Day — 25 December 2027 (Saturday)
Where the law gives a replacement day (cuti ganti) for a holiday that falls on the weekly rest day, it is listed in the table above.
States
Nationwide · Johor · Kedah · Kelantan · Kuala Lumpur · Melaka · Negeri Sembilan · Pahang · Penang · Perak · Perlis · Putrajaya · Sabah · Sarawak · Selangor · Terengganu