All of 2025 on one page for Penang, with public holidays, school holidays and week numbers. Print it or save it as a PDF (A4 landscape). Weekend here is Saturday & Sunday.
Calendar 2025: Penang
January3
| Wk | M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| 1 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
February1
| Wk | M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| 5 | | | | | | 1 | 2 |
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
March2
| Wk | M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| 9 | | | | | | 1 | 2 |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 | | | | | | |
April1
| Wk | M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| 14 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 | | | | |
May2
| Wk | M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| 18 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
June3
| Wk | M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| 22 | | | | | | | 1 |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 | | | | | | |
July2
| Wk | M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| 27 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
August1
| Wk | M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| 31 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September4
| Wk | M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 | | | | | |
October1
| Wk | M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| 40 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
November
| Wk | M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| 44 | | | | | | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December1
| Wk | M | T | W | T | F | S | S |
|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 29 | 30 | 31 | | | | |
HolidayWeekend
School holidays differ by State: choose yours above to add them.
Public holidays 2025
| 1 January 2025 |
New Year's Day |
| 29 January 2025 |
Chinese New Year |
| 30 January 2025 |
Chinese New Year (Second Day) |
| 11 February 2025 |
Thaipusam |
| 18 March 2025 |
Nuzul Al-Quran Day |
| 31 March 2025 |
Hari Raya Aidilfitri |
| 1 April 2025 |
Hari Raya Aidilfitri (Second Day) |
| 1 May 2025 |
Labour Day |
| 12 May 2025 |
Wesak Day |
| 2 June 2025 |
Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong |
| 7 June 2025 |
Hari Raya Haji |
| 27 June 2025 |
Awal Muharram |
| 7 July 2025 |
George Town Heritage Day |
| 12 July 2025 |
Birthday of the Governor of Penang |
| 31 August 2025 |
National Day |
| 1 September 2025 |
National Day |
| 5 September 2025 |
Prophet Muhammad's Birthday |
| 15 September 2025 |
Additional holiday |
| 16 September 2025 |
Malaysia Day |
| 20 October 2025 |
Deepavali |
| 25 December 2025 |
Christmas Day |