Negeri anda:
Seluruh negara · Johor · Kedah · Kelantan · Kuala Lumpur · Labuan · Melaka · Negeri Sembilan · Pahang · Penang · Perak · Perlis · Putrajaya · Sabah · Sarawak · Selangor · Terengganu
Kalendar 2025: Penang
Januari3
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari1
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | |||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mac2
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | |||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 |
April1
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 |
Mei2
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun3
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | ||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 |
Julai2
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ogos1
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September4
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 |
Oktober1
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Disember1
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 29 | 30 | 31 |
CutiHujung minggu
Cuti sekolah berbeza mengikut Negeri: pilih di atas untuk menambahnya.
Cuti umum 2025
| 1 Januari 2025 | Tahun Baharu |
| 29 Januari 2025 | Tahun Baharu Cina |
| 30 Januari 2025 | Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) |
| 11 Februari 2025 | Hari Thaipusam |
| 18 Mac 2025 | Hari Nuzul Al-Quran |
| 31 Mac 2025 | Hari Raya Puasa |
| 1 April 2025 | Hari Raya Puasa (Hari Kedua) |
| 1 Mei 2025 | Hari Pekerja |
| 12 Mei 2025 | Hari Wesak |
| 2 Jun 2025 | Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong |
| 7 Jun 2025 | Hari Raya Qurban |
| 27 Jun 2025 | Awal Muharam |
| 7 Julai 2025 | Hari Ulang Tahun Perisytiharan Tapak Warisan Dunia |
| 12 Julai 2025 | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang |
| 31 Ogos 2025 | Hari Kebangsaan |
| 1 September 2025 | Hari Kebangsaan |
| 5 September 2025 | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. |
| 15 September 2025 | Peristiwa |
| 16 September 2025 | Hari Malaysia |
| 20 Oktober 2025 | Hari Deepavali |
| 25 Disember 2025 | Hari Krismas |