1 estimated. Date not yet gazetted — subject to change.
Public holidays on school days, Kedah 2027
Schools in Kedah are closed for these 12 public holidays, which fall on school days in the 2027 session (school holidays and weekends left out). The school week here is Sunday–Thursday; 199 school days in all.
- Wednesday, 6 January 2027 — Israk and Mikraj state holiday
- Sunday, 7 February 2027 — Chinese New Year (Second Day)
- Monday, 8 February 2027 — Awal Ramadan
- Monday, 17 May 2027 — Hari Raya Haji
- Thursday, 20 May 2027 — Wesak Day
- Sunday, 6 June 2027 — Awal Muharram
- Monday, 7 June 2027 — Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong
- Sunday, 20 June 2027 — Birthday of The Sultan of Kedah state holiday
- Sunday, 15 August 2027 — Prophet Muhammad's Birthday
- Monday, 16 August 2027 — Prophet Muhammad's Birthday replacement day estimated
- Thursday, 16 September 2027 — Malaysia Day
- Thursday, 28 October 2027 — Deepavali
School weeks 2027 · Group A
| Week | From – To | Days | Days off that week |
|---|---|---|---|
| 1 | 4–7 Jan | 3 | Israk and Mikraj |
| 2 | 10–14 Jan | 5 | |
| 3 | 17–21 Jan | 5 | |
| 4 | 24–28 Jan | 5 | |
| 5 | 31 Jan – 4 Feb | 5 | |
| 6 | 14–18 Feb | 5 | |
| 7 | 21–25 Feb | 5 | |
| 8 | 28 Feb – 4 Mar | 5 | |
| 9 | 15–18 Mar | 4 | Hari Raya Aidilfitri |
| 10 | 21–25 Mar | 5 | |
| 11 | 28 Mar – 1 Apr | 5 | |
| 12 | 4–8 Apr | 5 | |
| 13 | 11–15 Apr | 5 | |
| 14 | 18–22 Apr | 5 | |
| 15 | 25–29 Apr | 5 | |
| 16 | 2–6 May | 5 | |
| 17 | 9–13 May | 5 | |
| 18 | 8–10 Jun | 3 | Awal Muharram, Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong |
| 19 | 13–17 Jun | 5 | |
| 20 | 21–24 Jun | 4 | Birthday of The Sultan of Kedah |
| 21 | 27 Jun – 1 Jul | 5 | |
| 22 | 4–8 Jul | 5 | |
| 23 | 11–15 Jul | 5 | |
| 24 | 18–22 Jul | 5 | |
| 25 | 25–29 Jul | 5 | |
| 26 | 1–5 Aug | 5 | |
| 27 | 8–12 Aug | 5 | |
| 28 | 17–19 Aug | 3 | Prophet Muhammad's Birthday |
| 29 | 22–26 Aug | 5 | |
| 30 | 5–9 Sep | 5 | |
| 31 | 12–15 Sep | 4 | Malaysia Day |
| 32 | 19–23 Sep | 5 | |
| 33 | 26–30 Sep | 5 | |
| 34 | 3–7 Oct | 5 | |
| 35 | 10–14 Oct | 5 | |
| 36 | 17–21 Oct | 5 | |
| 37 | 24–26 Oct | 3 | Deepavali |
| 38 | 31 Oct – 4 Nov | 5 | |
| 39 | 7–11 Nov | 5 | |
| 40 | 14–18 Nov | 5 | |
| 41 | 21–25 Nov | 5 | |
| 42 | 28 Nov – 2 Dec | 5 |
Counted by Feriday from the official school calendar: a week counts when it has at least one school day (not the weekend, a school holiday or a public holiday). 42 school weeks, 199 school days in all.
| Break | Date | Length |
|---|---|---|
| Term 1 Break | 5–13 Mar 2027 9 days |
9 days |
| Mid-Year Break | 21 May – 5 Jun 2027 16 days |
16 days |
| Term 2 Break | 27 Aug – 4 Sep 2027 9 days |
9 days |
| Year-End Break | 3–31 Dec 2027 29 days |
29 days |
Extra festival days
Extra school days off granted around festivals, on top of the gazetted public holidays.
Chinese New Year
Gazetted holiday
6 February 2027
7 February 2027
Extra school days off
9 February 2027
10 February 2027
11 February 2027
Hari Raya Aidilfitri
Gazetted holiday
10 March 2027
11 March 2027
Extra school days off
14 March 2027
Hari Raya Haji
Gazetted holiday
17 May 2027
Extra school days off
16 May 2027
18 May 2027
19 May 2027
Deepavali
Gazetted holiday
28 October 2027
Extra school days off
27 October 2027
School holidays in the calendar
January1
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February3
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March2
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May4
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
June3
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
July
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August3
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September1
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
October1
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
December2
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
HolidayestimatedWeekendSchool holidays
Source: Surat Siaran KPM Bil. 1 Tahun 2026 — Kalendar Akademik Tahun 2027