School weeks 2027 · Group B
| Week | From – To | Days | Days off that week |
|---|---|---|---|
| 1 | 4–8 Jan | 5 | |
| 2 | 11–15 Jan | 5 | |
| 3 | 18–21 Jan | 4 | Thaipusam |
| 4 | 25–29 Jan | 5 | |
| 5 | 1–4 Feb | 4 | Chinese New Year |
| 6 | 15–19 Feb | 5 | |
| 7 | 22–26 Feb | 4 | Nuzul Al-Quran Day |
| 8 | 1–5 Mar | 5 | |
| 9 | 15–19 Mar | 5 | |
| 10 | 22–26 Mar | 5 | |
| 11 | 29 Mar – 2 Apr | 5 | |
| 12 | 5–9 Apr | 5 | |
| 13 | 12–16 Apr | 5 | |
| 14 | 19–23 Apr | 5 | |
| 15 | 26–30 Apr | 5 | |
| 16 | 3–7 May | 5 | |
| 17 | 10–14 May | 5 | |
| 18 | 8–11 Jun | 4 | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong |
| 19 | 14–18 Jun | 5 | |
| 20 | 21–25 Jun | 5 | |
| 21 | 28 Jun – 2 Jul | 5 | |
| 22 | 5–9 Jul | 5 | |
| 23 | 12–16 Jul | 5 | |
| 24 | 19–23 Jul | 5 | |
| 25 | 26–30 Jul | 5 | |
| 26 | 2–6 Aug | 5 | |
| 27 | 9–13 Aug | 5 | |
| 28 | 17–20 Aug | 4 | Prophet Muhammad's Birthday |
| 29 | 23–27 Aug | 5 | |
| 30 | 6–10 Sep | 5 | |
| 31 | 13–17 Sep | 4 | Malaysia Day |
| 32 | 20–24 Sep | 5 | |
| 33 | 27 Sep – 1 Oct | 5 | |
| 34 | 4–8 Oct | 5 | |
| 35 | 11–15 Oct | 5 | |
| 36 | 18–22 Oct | 5 | |
| 37 | 25–26 Oct | 2 | Deepavali |
| 38 | 1–4 Nov | 4 | Birthday of the Sultan of Perak |
| 39 | 8–12 Nov | 5 | |
| 40 | 15–19 Nov | 5 | |
| 41 | 22–26 Nov | 5 | |
| 42 | 29 Nov – 3 Dec | 5 |
Counted by Feriday from the official school calendar: a week counts when it has at least one school day (not the weekend, a school holiday or a public holiday). 42 school weeks, 200 school days in all.
| Break | Date | Length |
|---|---|---|
| Term 1 Break | 6–14 Mar 2027 9 days |
9 days |
| Mid-Year Break | 22 May – 6 Jun 2027 16 days |
16 days |
| Term 2 Break | 28 Aug – 5 Sep 2027 9 days |
9 days |
| Year-End Break | 4–31 Dec 2027 28 days |
28 days |
Extra festival days
Extra school days off granted around festivals, on top of the gazetted public holidays.
Chinese New Year
Gazetted holiday
6 February 2027
7 February 2027
Extra school days off
5 February 2027
9 February 2027
10 February 2027
11 February 2027
12 February 2027
Hari Raya Haji
Gazetted holiday
17 May 2027
Extra school days off
18 May 2027
19 May 2027
Wesak Day
Gazetted holiday
20 May 2027
Extra school days off
21 May 2027
Deepavali
Gazetted holiday
28 October 2027
Extra school days off
27 October 2027
29 October 2027
School holidays in the calendar
January2
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February4
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March2
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May3
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
June2
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
July
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August3
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September1
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
October1
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November1
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
December1
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
HolidayWeekendSchool holidays
Source: Surat Siaran KPM Bil. 1 Tahun 2026 — Kalendar Akademik Tahun 2027