11
festivos
251
Días laborables
6
Puentes
| Mes | Laborables | Fin de semana | Festivos | Total |
|---|---|---|---|---|
| enero | 22 | 8 | 1 | 31 |
| febrero | 20 | 8 | 0 | 28 |
| marzo | 21 | 10 | 0 | 31 |
| abril | 19 | 8 | 3 | 30 |
| mayo | 22 | 8 | 1 | 31 |
| junio | 20 | 10 | 0 | 30 |
| julio | 22 | 8 | 1 | 31 |
| agosto | 21 | 9 | 1 | 31 |
| septiembre | 21 | 9 | 0 | 30 |
| octubre | 23 | 7 | 1 | 31 |
| noviembre | 20 | 9 | 1 | 30 |
| diciembre | 20 | 9 | 2 | 31 |
| Total | 251 | 103 | 11 | 365 |
Días laborables entre dos fechas
Fecha + días laborables
Ambas fechas cuentan. Usa los festivos y el fin de semana de Cantabria; fechas de 2025 a 2031.