9
jours fériés
256
Jours ouvrés
1
Ponts
| Mois | Ouvrés | Week-end | Fériés | Total |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 20 | 9 | 2 | 31 |
| février | 20 | 8 | 0 | 28 |
| mars | 21 | 8 | 2 | 31 |
| avril | 22 | 8 | 0 | 30 |
| mai | 19 | 10 | 2 | 31 |
| juin | 22 | 8 | 0 | 30 |
| juillet | 22 | 9 | 0 | 31 |
| août | 22 | 8 | 1 | 31 |
| septembre | 22 | 8 | 0 | 30 |
| octobre | 21 | 10 | 0 | 31 |
| novembre | 22 | 8 | 0 | 30 |
| décembre | 23 | 6 | 2 | 31 |
| Total | 256 | 100 | 9 | 365 |
Jours ouvrés entre deux dates
Date + jours ouvrés
Les deux dates sont incluses. Jours fériés et week-end : Bern ; dates de 2025 à 2031.