9
giorni festivi
252
Giorni lavorativi
4
Ponti
| Mese | Lavoro | Weekend | Festivi | Totale |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | 22 | 8 | 1 | 31 |
| febbraio | 20 | 8 | 0 | 28 |
| marzo | 21 | 10 | 0 | 31 |
| aprile | 20 | 8 | 2 | 30 |
| maggio | 20 | 9 | 2 | 31 |
| giugno | 20 | 9 | 1 | 30 |
| luglio | 23 | 8 | 0 | 31 |
| agosto | 20 | 10 | 1 | 31 |
| settembre | 22 | 8 | 0 | 30 |
| ottobre | 23 | 8 | 0 | 31 |
| novembre | 20 | 10 | 0 | 30 |
| dicembre | 21 | 8 | 2 | 31 |
| Totale | 252 | 104 | 9 | 365 |
Giorni lavorativi tra due date
Data + giorni lavorativi
Entrambe le date sono incluse. Festività e weekend: Schaffhausen; date dal 2025 al 2031.