Sesi persekolahan · Kumpulan B
12 Januari 2026 – 4 Disember 2026
Minggu persekolahan 2026 · Kumpulan B
| Minggu | Dari – Hingga | Hari | Cuti dalam minggu itu |
|---|---|---|---|
| 1 | 12–16 Jan | 5 | |
| 2 | 19–23 Jan | 5 | |
| 3 | 26–30 Jan | 5 | |
| 4 | 3–6 Feb | 4 | Hari Wilayah Persekutuan |
| 5 | 9–13 Feb | 5 | |
| 6 | 23–27 Feb | 5 | |
| 7 | 2–6 Mac | 5 | |
| 8 | 9–13 Mac | 5 | |
| 9 | 16–18 Mac | 3 | Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Puasa (pergantian hari) |
| 10 | 30 Mac – 3 Apr | 5 | |
| 11 | 6–10 Apr | 5 | |
| 12 | 13–17 Apr | 5 | |
| 13 | 20–24 Apr | 5 | |
| 14 | 27–30 Apr | 4 | Hari Pekerja |
| 15 | 4–8 Mei | 5 | |
| 16 | 11–15 Mei | 5 | |
| 17 | 18–22 Mei | 5 | |
| 18 | 8–12 Jun | 5 | |
| 19 | 15–19 Jun | 4 | Awal Muharam |
| 20 | 22–26 Jun | 5 | |
| 21 | 29 Jun – 3 Jul | 5 | |
| 22 | 6–10 Jul | 5 | |
| 23 | 13–17 Jul | 5 | |
| 24 | 20–24 Jul | 5 | |
| 25 | 27–31 Jul | 5 | |
| 26 | 3–7 Ogo | 5 | |
| 27 | 10–14 Ogo | 5 | |
| 28 | 17–21 Ogo | 5 | |
| 29 | 24–28 Ogo | 4 | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. |
| 30 | 7–11 Sep | 5 | |
| 31 | 14–18 Sep | 4 | Hari Malaysia |
| 32 | 21–25 Sep | 5 | |
| 33 | 28 Sep – 2 Okt | 5 | |
| 34 | 5–9 Okt | 5 | |
| 35 | 12–16 Okt | 5 | |
| 36 | 19–23 Okt | 5 | |
| 37 | 26–30 Okt | 5 | |
| 38 | 2–6 Nov | 5 | |
| 39 | 11–13 Nov | 3 | Hari Deepavali |
| 40 | 16–20 Nov | 5 | |
| 41 | 23–27 Nov | 5 | |
| 42 | 30 Nov – 4 Dis | 5 |
Dikira oleh Feriday daripada kalendar akademik rasmi: satu minggu dikira jika ada sekurang-kurangnya satu hari sekolah (bukan hujung minggu, cuti sekolah atau cuti umum). 42 minggu persekolahan, 201 hari sekolah kesemuanya.
| Cuti | Tarikh | Tempoh |
|---|---|---|
| Cuti Penggal 1 | 21–29 Mac 2026 9 hari |
9 hari |
| Cuti Pertengahan Tahun | 23 Mei – 7 Jun 2026 16 hari |
16 hari |
| Cuti Penggal 2 | 29 Ogo – 6 Sep 2026 9 hari |
9 hari |
| Cuti Akhir Persekolahan | 5–31 Dis 2026 27 hari |
27 hari |
Cuti perayaan
Cuti sekolah tambahan sempena perayaan, selain cuti umum yang digazetkan.
Tahun Baharu Cina
Cuti umum
17 Februari 2026
18 Februari 2026
Cuti sekolah tambahan
16 Februari 2026
19 Februari 2026
20 Februari 2026
Hari Raya Aidilfitri
Cuti umum
21 Mac 2026
22 Mac 2026
Cuti sekolah tambahan
19 Mac 2026
20 Mac 2026
Hari Deepavali
Cuti umum
8 November 2026
Cuti sekolah tambahan
10 November 2026
Cuti sekolah dalam kalendar
Januari1
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari4
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mac5
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei4
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun3
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Julai
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ogos2
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September1
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Oktober
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November2
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Disember1
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
CutiHujung mingguCuti sekolah
Sumber: Surat Siaran KPM Bil. 3 Tahun 2025 — Kalendar Akademik 2026