Negeri anda:
Seluruh negara · Johor · Kedah · Kelantan · Kuala Lumpur · Labuan · Melaka · Negeri Sembilan · Pahang · Penang · Perak · Perlis · Putrajaya · Sabah · Sarawak · Selangor · Terengganu
Kalendar 2026: Selangor
Januari1
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari4
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mac5
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
April
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei3
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun3
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
Julai
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ogos2
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
September1
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November2
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
Disember2
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
CutiHujung mingguCuti sekolah
Cuti umum 2026
| 1 Januari 2026 | Tahun Baharu |
| 1 Februari 2026 | Hari Thaipusam |
| 2 Februari 2026 | Hari Thaipusam |
| 17 Februari 2026 | Tahun Baharu Cina |
| 18 Februari 2026 | Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) |
| 7 Mac 2026 | Hari Nuzul Al-Quran |
| 20 Mac 2026 | Hari Raya Puasa (pergantian hari) |
| 21 Mac 2026 | Hari Raya Puasa |
| 22 Mac 2026 | Hari Raya Puasa (Hari Kedua) |
| 23 Mac 2026 | Hari Raya Puasa (Hari Kedua) |
| 1 Mei 2026 | Hari Pekerja |
| 27 Mei 2026 | Hari Raya Qurban |
| 31 Mei 2026 | Hari Wesak |
| 1 Jun 2026 | Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong |
| 2 Jun 2026 | Hari Wesak |
| 17 Jun 2026 | Awal Muharam |
| 25 Ogos 2026 | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. |
| 31 Ogos 2026 | Hari Kebangsaan |
| 16 September 2026 | Hari Malaysia |
| 8 November 2026 | Hari Deepavali |
| 9 November 2026 | Hari Deepavali |
| 11 Disember 2026 | Hari Keputeraan Sultan Selangor |
| 25 Disember 2026 | Hari Krismas |
Cuti sekolah 2026
| 21–29 Mac | Cuti Penggal 1 |
| 23 Mei – 7 Jun | Cuti Pertengahan Tahun |
| 29 Ogo – 6 Sep | Cuti Penggal 2 |
| 5–31 Dis | Cuti Akhir Persekolahan |