13
Feiertage
252
Arbeitstage
5
Fenstertage
| Monat | Arbeit | Wochenende | Feiertage | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 19 | 10 | 2 | 31 |
| Februar | 20 | 8 | 0 | 28 |
| März | 22 | 8 | 1 | 31 |
| April | 22 | 8 | 0 | 30 |
| Mai | 18 | 9 | 4 | 31 |
| Juni | 22 | 8 | 0 | 30 |
| Juli | 22 | 9 | 0 | 31 |
| August | 22 | 8 | 1 | 31 |
| September | 22 | 8 | 0 | 30 |
| Oktober | 20 | 10 | 1 | 31 |
| November | 21 | 8 | 1 | 30 |
| Dezember | 22 | 6 | 3 | 31 |
| Gesamt | 252 | 100 | 13 | 365 |
Arbeitstage-Rechner: Arbeitstage zwischen zwei Daten
Datum + Arbeitstage
Beide Tage zählen mit. Mit den Feiertagen und dem Wochenende für Österreich; Daten von 2025 bis 2031.