13
Feiertage
248
Arbeitstage
7
Fenstertage
| Monat | Arbeit | Wochenende | Feiertage | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 20 | 9 | 2 | 31 |
| Februar | 21 | 8 | 0 | 29 |
| März | 23 | 8 | 0 | 31 |
| April | 19 | 10 | 1 | 30 |
| Mai | 21 | 8 | 2 | 31 |
| Juni | 20 | 8 | 2 | 30 |
| Juli | 21 | 10 | 0 | 31 |
| August | 22 | 8 | 1 | 31 |
| September | 21 | 9 | 0 | 30 |
| Oktober | 21 | 9 | 1 | 31 |
| November | 21 | 8 | 1 | 30 |
| Dezember | 18 | 10 | 3 | 31 |
| Gesamt | 248 | 105 | 13 | 366 |
Arbeitstage-Rechner: Arbeitstage zwischen zwei Daten
Datum + Arbeitstage
Beide Tage zählen mit. Mit den Feiertagen und dem Wochenende für Steiermark; Daten von 2025 bis 2031.