| KW | Montag – Sonntag | Feiertage |
|---|---|---|
| 1 | 3.–9. Jan. | |
| 2 | 10.–16. Jan. | |
| 3 | 17.–23. Jan. | |
| 4 | 24.–30. Jan. | |
| 5 | 31. Jan. – 6. Feb. | |
| 6 | 7.–13. Feb. | |
| 7 | 14.–20. Feb. | |
| 8 | 21.–27. Feb. | |
| 9 | 28. Feb. – 5. März | |
| 10 | 6.–12. März | |
| 11 | 13.–19. März | |
| 12 | 20.–26. März | |
| 13 | 27. März – 2. Apr. | |
| 14 | 3.–9. Apr. | |
| 15 | 10.–16. Apr. | Karfreitag (Fr) |
| 16 | 17.–23. Apr. | Ostermontag (Mo) |
| 17 | 24.–30. Apr. | |
| 18 | 1.–7. Mai | |
| 19 | 8.–14. Mai | |
| 20 | 15.–21. Mai | |
| 21 | 22.–28. Mai | Auffahrt (Do) |
| 22 | 29. Mai – 4. Juni | |
| 23 | 5.–11. Juni | Pfingstmontag (Mo) |
| 24 | 12.–18. Juni | |
| 25 | 19.–25. Juni | |
| 26 | 26. Juni – 2. Juli | |
| 27 | 3.–9. Juli | |
| 28 | 10.–16. Juli | |
| 29 | 17.–23. Juli | |
| 30 | 24.–30. Juli | |
| 31 | 31. Juli – 6. Aug. | Nationalfeiertag (Di) |
| 32 | 7.–13. Aug. | |
| 33 | 14.–20. Aug. | |
| 34 | 21.–27. Aug. | |
| 35 | 28. Aug. – 3. Sep. | |
| 36 | 4.–10. Sep. | |
| 37 | 11.–17. Sep. | |
| 38 | 18.–24. Sep. | |
| 39 | 25. Sep. – 1. Okt. | |
| 40 | 2.–8. Okt. | |
| 41 | 9.–15. Okt. | |
| 42 | 16.–22. Okt. | |
| 43 | 23.–29. Okt. | |
| 44 | 30. Okt. – 5. Nov. | |
| 45 | 6.–12. Nov. | |
| 46 | 13.–19. Nov. | |
| 47 | 20.–26. Nov. | |
| 48 | 27. Nov. – 3. Dez. | |
| 49 | 4.–10. Dez. | |
| 50 | 11.–17. Dez. | |
| 51 | 18.–24. Dez. | |
| 52 | 25.–31. Dez. | Weihnachten (Mo) |
Kalenderwochen nach ISO 8601 (DIN 1355): Die Woche beginnt am Montag, KW 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres. 2028 hat 52 Kalenderwochen.