Zuerst: Hessen, ab 3. April 2028
Zuletzt: Baden-Württemberg, bis 22. April 2028
Am längsten: Hessen, Schleswig-Holstein, Thüringen, Bayern …, 16 Tage
3. April 202822. April 2028
Hessen
Schleswig-Holstein
Thüringen
Bayern
Rheinland-Pfalz
Berlin
Brandenburg
Bremen
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Sachsen-Anhalt
Mecklenburg-Vorpommern
Saarland
Sachsen
Baden-Württemberg
| Bundesland | Osterferien 2028 | Tage |
|---|---|---|
| Hessen | 3.–14. Apr. | 16 |
| Schleswig-Holstein | 3.–15. Apr. | 16 |
| Thüringen | 3.–15. Apr. | 16 |
| Bayern | 10.–21. Apr. | 16 |
| Rheinland-Pfalz | 10.–21. Apr. | 16 |
| Berlin | 10.–22. Apr. | 16 |
| Brandenburg | 10.–22. Apr. | 16 |
| Bremen | 10.–22. Apr. | 16 |
| Niedersachsen | 10.–22. Apr. | 16 |
| Nordrhein-Westfalen | 10.–22. Apr. | 16 |
| Sachsen-Anhalt | 10.–22. Apr. | 16 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 12.–21. Apr. | 12 |
| Saarland | 12.–21. Apr. | 12 |
| Sachsen | 14.–22. Apr. | 10 |
| Baden-Württemberg | 18.–22. Apr. | 6 |
Tage = schulfreie Tage am Stück, inklusive der Wochenenden davor und danach. Quelle der Schulferien: siehe die Seite des jeweiligen Bundeslandes.
Weitere Schulferien 2028
Winterferien 2028 · Pfingstferien 2028 · Sommerferien 2028 · Herbstferien 2028 · Weihnachtsferien 2028 · Schulferien 2028