Zuerst: Sachsen-Anhalt, ab 8. April 2030
Zuletzt: Rheinland-Pfalz, bis 30. April 2030
Am längsten: Bremen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, 18 Tage
8. April 203030. April 2030
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
Hessen
Bremen
Niedersachsen
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Saarland
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Mecklenburg-Vorpommern
Sachsen
| Bundesland | Osterferien 2030 | Tage |
|---|---|---|
| Sachsen-Anhalt | 8.–20. Apr. | 16 |
| Schleswig-Holstein | 8.–20. Apr. | 16 |
| Thüringen | 8.–20. Apr. | 16 |
| Hessen | 8.–22. Apr. | 17 |
| Bremen | 8.–23. Apr. | 18 |
| Niedersachsen | 8.–23. Apr. | 18 |
| Baden-Württemberg | 15.–26. Apr. | 16 |
| Bayern | 15.–26. Apr. | 16 |
| Berlin | 15.–26. Apr. | 16 |
| Brandenburg | 15.–26. Apr. | 16 |
| Saarland | 15.–26. Apr. | 16 |
| Nordrhein-Westfalen | 15.–27. Apr. | 16 |
| Rheinland-Pfalz | 15.–30. Apr. | 18 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 17.–26. Apr. | 12 |
| Sachsen | 19.–26. Apr. | 10 |
Tage = schulfreie Tage am Stück, inklusive der Wochenenden davor und danach. Quelle der Schulferien: siehe die Seite des jeweiligen Bundeslandes.
Weitere Schulferien 2030
Winterferien 2030 · Pfingstferien 2030 · Sommerferien 2030 · Herbstferien 2030 · Weihnachtsferien 2030 · Schulferien 2030