School session · Group A
11 January 2026 – 3 December 2026
School weeks 2026 · Group A
| Week | From – To | Days | Days off that week |
|---|---|---|---|
| 1 | 11–15 Jan | 5 | |
| 2 | 18–22 Jan | 5 | |
| 3 | 25–29 Jan | 5 | |
| 4 | 1–5 Feb | 5 | |
| 5 | 8–12 Feb | 5 | |
| 6 | 22–26 Feb | 5 | |
| 7 | 1–5 Mar | 5 | |
| 8 | 9–12 Mar | 4 | Nuzul Al-Quran Day |
| 9 | 15–18 Mar | 4 | Hari Raya Aidilfitri |
| 10 | 29 Mar – 2 Apr | 5 | |
| 11 | 5–9 Apr | 5 | |
| 12 | 12–16 Apr | 5 | |
| 13 | 19–23 Apr | 5 | |
| 14 | 26–30 Apr | 5 | |
| 15 | 3–7 May | 5 | |
| 16 | 10–14 May | 5 | |
| 17 | 17–21 May | 5 | |
| 18 | 7–11 Jun | 5 | |
| 19 | 14–18 Jun | 4 | Awal Muharram |
| 20 | 21–25 Jun | 5 | |
| 21 | 28 Jun – 2 Jul | 5 | |
| 22 | 5–9 Jul | 5 | |
| 23 | 12–16 Jul | 5 | |
| 24 | 19–23 Jul | 5 | |
| 25 | 26–30 Jul | 5 | |
| 26 | 2–6 Aug | 5 | |
| 27 | 9–13 Aug | 5 | |
| 28 | 16–20 Aug | 5 | |
| 29 | 23–27 Aug | 4 | Prophet Muhammad's Birthday |
| 30 | 6–10 Sep | 5 | |
| 31 | 13–17 Sep | 4 | Malaysia Day |
| 32 | 20–24 Sep | 5 | |
| 33 | 27 Sep – 1 Oct | 3 | Birthday of the Sultan of Kelantan |
| 34 | 4–8 Oct | 5 | |
| 35 | 11–15 Oct | 5 | |
| 36 | 18–22 Oct | 5 | |
| 37 | 25–29 Oct | 5 | |
| 38 | 1–5 Nov | 5 | |
| 39 | 10–12 Nov | 3 | Deepavali |
| 40 | 15–19 Nov | 5 | |
| 41 | 22–26 Nov | 5 | |
| 42 | 29 Nov – 3 Dec | 5 |
Counted by Feriday from the official school calendar: a week counts when it has at least one school day (not the weekend, a school holiday or a public holiday). 42 school weeks, 201 school days in all.
| Break | Date | Length |
|---|---|---|
| Term 1 Break | 20–28 Mar 2026 9 days |
9 days |
| Mid-Year Break | 22 May – 6 Jun 2026 16 days |
16 days |
| Term 2 Break | 28 Aug – 5 Sep 2026 9 days |
9 days |
| Year-End Break | 4–31 Dec 2026 28 days |
28 days |
Extra festival days
Extra school days off granted around festivals, on top of the gazetted public holidays.
Chinese New Year
Gazetted holiday
17 February 2026
18 February 2026
Extra school days off
15 February 2026
16 February 2026
19 February 2026
Hari Raya Aidilfitri
Gazetted holiday
21 March 2026
22 March 2026
Extra school days off
19 March 2026
Deepavali
Gazetted holiday
8 November 2026
Extra school days off
9 November 2026
School holidays in the calendar
January
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February2
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March6
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
May5
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June3
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
July
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August2
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September3
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
October
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November1
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
December1
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
HolidayWeekendSchool holidays
Source: Surat Siaran KPM Bil. 3 Tahun 2025 — Kalendar Akademik 2026