School session · Group B
12 January 2026 – 4 December 2026
Public holidays on school days, Pahang 2026
Schools in Pahang are closed for these 9 public holidays, which fall on school days in the 2026 session (school holidays and weekends left out). The school week here is Monday–Friday; 200 school days in all.
- Tuesday, 17 February 2026 — Chinese New Year
- Wednesday, 18 February 2026 — Chinese New Year (Second Day)
- Friday, 1 May 2026 — Labour Day
- Friday, 22 May 2026 — The Sultan of Pahang Hol state holiday
- Wednesday, 17 June 2026 — Awal Muharram
- Friday, 31 July 2026 — Birthday of the Sultan of Pahang state holiday
- Tuesday, 25 August 2026 — Prophet Muhammad's Birthday
- Wednesday, 16 September 2026 — Malaysia Day
- Monday, 9 November 2026 — Deepavali replacement day
School weeks 2026 · Group B
| Week | From – To | Days | Days off that week |
|---|---|---|---|
| 1 | 12–16 Jan | 5 | |
| 2 | 19–23 Jan | 5 | |
| 3 | 26–30 Jan | 5 | |
| 4 | 2–6 Feb | 5 | |
| 5 | 9–13 Feb | 5 | |
| 6 | 23–27 Feb | 5 | |
| 7 | 2–6 Mar | 5 | |
| 8 | 9–13 Mar | 5 | |
| 9 | 16–18 Mar | 3 | Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidilfitri (additional holiday) |
| 10 | 30 Mar – 3 Apr | 5 | |
| 11 | 6–10 Apr | 5 | |
| 12 | 13–17 Apr | 5 | |
| 13 | 20–24 Apr | 5 | |
| 14 | 27–30 Apr | 4 | Labour Day |
| 15 | 4–8 May | 5 | |
| 16 | 11–15 May | 5 | |
| 17 | 18–21 May | 4 | The Sultan of Pahang Hol |
| 18 | 8–12 Jun | 5 | |
| 19 | 15–19 Jun | 4 | Awal Muharram |
| 20 | 22–26 Jun | 5 | |
| 21 | 29 Jun – 3 Jul | 5 | |
| 22 | 6–10 Jul | 5 | |
| 23 | 13–17 Jul | 5 | |
| 24 | 20–24 Jul | 5 | |
| 25 | 27–30 Jul | 4 | Birthday of the Sultan of Pahang |
| 26 | 3–7 Aug | 5 | |
| 27 | 10–14 Aug | 5 | |
| 28 | 17–21 Aug | 5 | |
| 29 | 24–28 Aug | 4 | Prophet Muhammad's Birthday |
| 30 | 7–11 Sep | 5 | |
| 31 | 14–18 Sep | 4 | Malaysia Day |
| 32 | 21–25 Sep | 5 | |
| 33 | 28 Sep – 2 Oct | 5 | |
| 34 | 5–9 Oct | 5 | |
| 35 | 12–16 Oct | 5 | |
| 36 | 19–23 Oct | 5 | |
| 37 | 26–30 Oct | 5 | |
| 38 | 2–6 Nov | 5 | |
| 39 | 11–13 Nov | 3 | Deepavali |
| 40 | 16–20 Nov | 5 | |
| 41 | 23–27 Nov | 5 | |
| 42 | 30 Nov – 4 Dec | 5 |
Counted by Feriday from the official school calendar: a week counts when it has at least one school day (not the weekend, a school holiday or a public holiday). 42 school weeks, 200 school days in all.
| Break | Date | Length |
|---|---|---|
| Term 1 Break | 21–29 Mar 2026 9 days |
9 days |
| Mid-Year Break | 23 May – 7 Jun 2026 16 days |
16 days |
| Term 2 Break | 29 Aug – 6 Sep 2026 9 days |
9 days |
| Year-End Break | 5–31 Dec 2026 27 days |
27 days |
Extra festival days
Extra school days off granted around festivals, on top of the gazetted public holidays.
Chinese New Year
Gazetted holiday
17 February 2026
18 February 2026
Extra school days off
16 February 2026
19 February 2026
20 February 2026
Hari Raya Aidilfitri
Gazetted holiday
21 March 2026
22 March 2026
Extra school days off
19 March 2026
20 March 2026
Deepavali
Gazetted holiday
8 November 2026
Extra school days off
10 November 2026
School holidays in the calendar
January1
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February2
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March5
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
May4
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June3
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
July1
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August2
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September1
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
October
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November2
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
December1
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
HolidayWeekendSchool holidays
Source: Surat Siaran KPM Bil. 3 Tahun 2025 — Kalendar Akademik 2026