20
public holidays
243
Working days
9
Long weekends
12
estimated
12 estimated. Date not yet gazetted — subject to change.
| Month | Working | Weekend | Holidays | Total |
|---|---|---|---|---|
| January | 23 | 8 | 0 | 31 |
| February | 15 | 8 | 5 | 28 |
| March | 22 | 9 | 0 | 31 |
| April | 19 | 9 | 2 | 30 |
| May | 19 | 7 | 5 | 31 |
| June | 20 | 9 | 1 | 30 |
| July | 21 | 9 | 1 | 31 |
| August | 22 | 8 | 1 | 31 |
| September | 19 | 9 | 2 | 30 |
| October | 23 | 8 | 0 | 31 |
| November | 21 | 8 | 1 | 30 |
| December | 19 | 10 | 2 | 31 |
| Total | 243 | 102 | 20 | 365 |
Working days between two dates
Date + working days
Both dates count. Uses the public holidays and weekend of Perlis; dates from 2025 to 2031.