20
public holidays
246
Working days
9
Long weekends
12
estimated
12 estimated. Date not yet gazetted — subject to change.
| Month | Working | Weekend | Holidays | Total |
|---|---|---|---|---|
| January | 20 | 5 | 6 | 31 |
| February | 20 | 8 | 0 | 28 |
| March | 21 | 10 | 0 | 31 |
| April | 19 | 8 | 3 | 30 |
| May | 20 | 8 | 3 | 31 |
| June | 20 | 9 | 1 | 30 |
| July | 22 | 8 | 1 | 31 |
| August | 21 | 9 | 1 | 31 |
| September | 20 | 8 | 2 | 30 |
| October | 23 | 8 | 0 | 31 |
| November | 18 | 10 | 2 | 30 |
| December | 22 | 8 | 1 | 31 |
| Total | 246 | 99 | 20 | 365 |
Working days between two dates
Date + working days
Both dates count. Uses the public holidays and weekend of Perlis; dates from 2025 to 2031.