12
festivos
250
Días laborables
6
Puentes
| Mes | Laborables | Fin de semana | Festivos | Total |
|---|---|---|---|---|
| enero | 21 | 8 | 2 | 31 |
| febrero | 19 | 8 | 1 | 28 |
| marzo | 21 | 10 | 0 | 31 |
| abril | 20 | 8 | 2 | 30 |
| mayo | 22 | 8 | 1 | 31 |
| junio | 20 | 10 | 0 | 30 |
| julio | 23 | 8 | 0 | 31 |
| agosto | 21 | 9 | 1 | 31 |
| septiembre | 21 | 9 | 0 | 30 |
| octubre | 23 | 7 | 1 | 31 |
| noviembre | 20 | 9 | 1 | 30 |
| diciembre | 19 | 9 | 3 | 31 |
| Total | 250 | 103 | 12 | 365 |
Días laborables entre dos fechas
Fecha + días laborables
Ambas fechas cuentan. Usa los festivos y el fin de semana de Andalucía; fechas de 2025 a 2031.