| Settimana | Lunedì – domenica | Giorni festivi |
|---|---|---|
| 1 | 30 dic – 5 gen | Capodanno (mer) |
| 2 | 6–12 gen | Epifania (lun) |
| 3 | 13–19 gen | |
| 4 | 20–26 gen | |
| 5 | 27 gen – 2 feb | |
| 6 | 3–9 feb | |
| 7 | 10–16 feb | |
| 8 | 17–23 feb | |
| 9 | 24 feb – 2 mar | |
| 10 | 3–9 mar | |
| 11 | 10–16 mar | |
| 12 | 17–23 mar | |
| 13 | 24–30 mar | |
| 14 | 31 mar – 6 apr | |
| 15 | 7–13 apr | Pasqua (dom) |
| 16 | 14–20 apr | Pasquetta (lun) |
| 17 | 21–27 apr | Festa della Liberazione (ven) |
| 18 | 28 apr – 4 mag | Festa del Lavoro (gio) |
| 19 | 5–11 mag | |
| 20 | 12–18 mag | |
| 21 | 19–25 mag | |
| 22 | 26 mag – 1 giu | |
| 23 | 2–8 giu | Festa della Repubblica (lun) |
| 24 | 9–15 giu | |
| 25 | 16–22 giu | |
| 26 | 23–29 giu | |
| 27 | 30 giu – 6 lug | |
| 28 | 7–13 lug | |
| 29 | 14–20 lug | |
| 30 | 21–27 lug | |
| 31 | 28 lug – 3 ago | |
| 32 | 4–10 ago | |
| 33 | 11–17 ago | Ferragosto (ven) |
| 34 | 18–24 ago | |
| 35 | 25–31 ago | |
| 36 | 1–7 set | |
| 37 | 8–14 set | |
| 38 | 15–21 set | |
| 39 | 22–28 set | |
| 40 | 29 set – 5 ott | San Francesco d'Assisi (sab) |
| 41 | 6–12 ott | |
| 42 | 13–19 ott | |
| 43 | 20–26 ott | |
| 44 | 27 ott – 2 nov | Ognissanti (sab) |
| 45 | 3–9 nov | |
| 46 | 10–16 nov | |
| 47 | 17–23 nov | |
| 48 | 24–30 nov | |
| 49 | 1–7 dic | |
| 50 | 8–14 dic | Immacolata Concezione (lun) |
| 51 | 15–21 dic | |
| 52 | 22–28 dic | Natale (gio), Santo Stefano (ven) |
I numeri delle settimane seguono la norma ISO 8601: la settimana inizia il lunedì e la settimana 1 è quella che contiene il primo giovedì dell'anno. Il 2031 ha 52 settimane.