Prima di tutti: Abruzzo, dal 25 marzo 2027
Per ultimo: Trentino, fino al 31 marzo 2027
Durata massima: Trentino, 7 giorni
25 marzo 202731 marzo 2027
Abruzzo
Alto Adige
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Trentino
| Regione | Vacanze di Pasqua 2027 | Giorni |
|---|---|---|
| Abruzzo | 25–30 mar | 6 |
| Alto Adige | 25–30 mar | 6 |
| Calabria | 25–30 mar | 6 |
| Campania | 25–30 mar | 6 |
| Emilia-Romagna | 25–30 mar | 6 |
| Friuli Venezia Giulia | 25–30 mar | 6 |
| Lazio | 25–30 mar | 6 |
| Liguria | 25–30 mar | 6 |
| Lombardia | 25–30 mar | 6 |
| Marche | 25–30 mar | 6 |
| Piemonte | 25–30 mar | 6 |
| Puglia | 25–30 mar | 6 |
| Sardegna | 25–30 mar | 6 |
| Sicilia | 25–30 mar | 6 |
| Toscana | 25–30 mar | 6 |
| Umbria | 25–30 mar | 6 |
| Valle d'Aosta | 25–30 mar | 6 |
| Veneto | 25–30 mar | 6 |
| Trentino | 25–31 mar | 7 |
Giorni = giorni consecutivi senza scuola, compresi i weekend prima e dopo. Fonti: vedi la pagina di ogni regione.