3 anggaran. Tarikh belum digazetkan — tertakluk kepada perubahan.
Sesi persekolahan · Kumpulan A
11 Januari 2026 – 3 Disember 2026
Cuti umum pada hari sekolah, Kelantan 2026
Sekolah di Kelantan ditutup untuk 9 cuti umum ini, yang jatuh pada hari persekolahan sesi 2026 (tidak termasuk cuti sekolah dan hujung minggu). Minggu persekolahan di sini ialah Ahad–Khamis; 201 hari sekolah kesemuanya.
- Selasa, 17 Februari 2026 — Tahun Baharu Cina
- Rabu, 18 Februari 2026 — Tahun Baharu Cina (Hari Kedua)
- Ahad, 8 Mac 2026 — Hari Nuzul Al-Quran cuti negeri cuti ganti anggaran
- Rabu, 17 Jun 2026 — Awal Muharam
- Selasa, 25 Ogos 2026 — Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W.
- Rabu, 16 September 2026 — Hari Malaysia
- Selasa, 29 September 2026 — Hari Keputeraan Sultan Kelantan cuti negeri
- Rabu, 30 September 2026 — Hari Keputeraan Sultan Kelantan cuti negeri
- Ahad, 8 November 2026 — Hari Deepavali
Minggu persekolahan 2026 · Kumpulan A
| Minggu | Dari – Hingga | Hari | Cuti dalam minggu itu |
|---|---|---|---|
| 1 | 11–15 Jan | 5 | |
| 2 | 18–22 Jan | 5 | |
| 3 | 25–29 Jan | 5 | |
| 4 | 1–5 Feb | 5 | |
| 5 | 8–12 Feb | 5 | |
| 6 | 22–26 Feb | 5 | |
| 7 | 1–5 Mac | 5 | |
| 8 | 9–12 Mac | 4 | Hari Nuzul Al-Quran |
| 9 | 15–18 Mac | 4 | Hari Raya Aidilfitri |
| 10 | 29 Mac – 2 Apr | 5 | |
| 11 | 5–9 Apr | 5 | |
| 12 | 12–16 Apr | 5 | |
| 13 | 19–23 Apr | 5 | |
| 14 | 26–30 Apr | 5 | |
| 15 | 3–7 Mei | 5 | |
| 16 | 10–14 Mei | 5 | |
| 17 | 17–21 Mei | 5 | |
| 18 | 7–11 Jun | 5 | |
| 19 | 14–18 Jun | 4 | Awal Muharam |
| 20 | 21–25 Jun | 5 | |
| 21 | 28 Jun – 2 Jul | 5 | |
| 22 | 5–9 Jul | 5 | |
| 23 | 12–16 Jul | 5 | |
| 24 | 19–23 Jul | 5 | |
| 25 | 26–30 Jul | 5 | |
| 26 | 2–6 Ogo | 5 | |
| 27 | 9–13 Ogo | 5 | |
| 28 | 16–20 Ogo | 5 | |
| 29 | 23–27 Ogo | 4 | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. |
| 30 | 6–10 Sep | 5 | |
| 31 | 13–17 Sep | 4 | Hari Malaysia |
| 32 | 20–24 Sep | 5 | |
| 33 | 27 Sep – 1 Okt | 3 | Hari Keputeraan Sultan Kelantan |
| 34 | 4–8 Okt | 5 | |
| 35 | 11–15 Okt | 5 | |
| 36 | 18–22 Okt | 5 | |
| 37 | 25–29 Okt | 5 | |
| 38 | 1–5 Nov | 5 | |
| 39 | 10–12 Nov | 3 | Hari Deepavali |
| 40 | 15–19 Nov | 5 | |
| 41 | 22–26 Nov | 5 | |
| 42 | 29 Nov – 3 Dis | 5 |
Dikira oleh Feriday daripada kalendar akademik rasmi: satu minggu dikira jika ada sekurang-kurangnya satu hari sekolah (bukan hujung minggu, cuti sekolah atau cuti umum). 42 minggu persekolahan, 201 hari sekolah kesemuanya.
| Cuti | Tarikh | Tempoh |
|---|---|---|
| Cuti Penggal 1 | 20–28 Mac 2026 9 hari |
9 hari |
| Cuti Pertengahan Tahun | 22 Mei – 6 Jun 2026 16 hari |
16 hari |
| Cuti Penggal 2 | 28 Ogo – 5 Sep 2026 9 hari |
9 hari |
| Cuti Akhir Persekolahan | 4–31 Dis 2026 28 hari |
28 hari |
Cuti perayaan
Cuti sekolah tambahan sempena perayaan, selain cuti umum yang digazetkan.
Tahun Baharu Cina
Cuti umum
17 Februari 2026
18 Februari 2026
Cuti sekolah tambahan
15 Februari 2026
16 Februari 2026
19 Februari 2026
Hari Raya Aidilfitri
Cuti umum
21 Mac 2026
22 Mac 2026
Cuti sekolah tambahan
19 Mac 2026
Hari Deepavali
Cuti umum
8 November 2026
Cuti sekolah tambahan
9 November 2026
Cuti sekolah dalam kalendar
Januari
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari2
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mac6
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei5
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun3
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Julai
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ogos2
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September3
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Oktober
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November1
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Disember1
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
CutianggaranHujung mingguCuti sekolah
Sumber: Surat Siaran KPM Bil. 3 Tahun 2025 — Kalendar Akademik 2026