4 anggaran. Tarikh belum digazetkan — tertakluk kepada perubahan.
Cuti umum pada hari sekolah, Terengganu 2027
Sekolah di Terengganu ditutup untuk 15 cuti umum ini, yang jatuh pada hari persekolahan sesi 2027 (tidak termasuk cuti sekolah dan hujung minggu). Minggu persekolahan di sini ialah Ahad–Khamis; 196 hari sekolah kesemuanya.
- Rabu, 6 Januari 2027 — Israk dan Mikraj cuti negeri
- Ahad, 7 Februari 2027 — Tahun Baharu Cina (Hari Kedua)
- Rabu, 24 Februari 2027 — Hari Nuzul Al-Quran
- Khamis, 4 Mac 2027 — Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu cuti negeri
- Isnin, 26 April 2027 — Hari Keputeraan Sultan Terengganu cuti negeri
- Ahad, 2 Mei 2027 — Hari Pekerja cuti negeri cuti ganti anggaran
- Isnin, 17 Mei 2027 — Hari Raya Qurban
- Selasa, 18 Mei 2027 — Hari Raya Qurban (Hari Kedua) cuti negeri
- Khamis, 20 Mei 2027 — Hari Wesak
- Ahad, 6 Jun 2027 — Awal Muharam
- Isnin, 7 Jun 2027 — Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong
- Ahad, 15 Ogos 2027 — Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W.
- Isnin, 16 Ogos 2027 — Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. cuti ganti anggaran
- Khamis, 16 September 2027 — Hari Malaysia
- Khamis, 28 Oktober 2027 — Hari Deepavali
Minggu persekolahan 2027 · Kumpulan A
| Minggu | Dari – Hingga | Hari | Cuti dalam minggu itu |
|---|---|---|---|
| 1 | 4–7 Jan | 3 | Israk dan Mikraj |
| 2 | 10–14 Jan | 5 | |
| 3 | 17–21 Jan | 5 | |
| 4 | 24–28 Jan | 5 | |
| 5 | 31 Jan – 4 Feb | 5 | |
| 6 | 14–18 Feb | 5 | |
| 7 | 21–25 Feb | 4 | Hari Nuzul Al-Quran |
| 8 | 28 Feb – 3 Mac | 4 | Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu |
| 9 | 15–18 Mac | 4 | Hari Raya Aidilfitri |
| 10 | 21–25 Mac | 5 | |
| 11 | 28 Mac – 1 Apr | 5 | |
| 12 | 4–8 Apr | 5 | |
| 13 | 11–15 Apr | 5 | |
| 14 | 18–22 Apr | 5 | |
| 15 | 25–29 Apr | 4 | Hari Keputeraan Sultan Terengganu |
| 16 | 3–6 Mei | 4 | Hari Pekerja |
| 17 | 9–13 Mei | 5 | |
| 18 | 8–10 Jun | 3 | Awal Muharam, Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong |
| 19 | 13–17 Jun | 5 | |
| 20 | 20–24 Jun | 5 | |
| 21 | 27 Jun – 1 Jul | 5 | |
| 22 | 4–8 Jul | 5 | |
| 23 | 11–15 Jul | 5 | |
| 24 | 18–22 Jul | 5 | |
| 25 | 25–29 Jul | 5 | |
| 26 | 1–5 Ogo | 5 | |
| 27 | 8–12 Ogo | 5 | |
| 28 | 17–19 Ogo | 3 | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. |
| 29 | 22–26 Ogo | 5 | |
| 30 | 5–9 Sep | 5 | |
| 31 | 12–15 Sep | 4 | Hari Malaysia |
| 32 | 19–23 Sep | 5 | |
| 33 | 26–30 Sep | 5 | |
| 34 | 3–7 Okt | 5 | |
| 35 | 10–14 Okt | 5 | |
| 36 | 17–21 Okt | 5 | |
| 37 | 24–26 Okt | 3 | Hari Deepavali |
| 38 | 31 Okt – 4 Nov | 5 | |
| 39 | 7–11 Nov | 5 | |
| 40 | 14–18 Nov | 5 | |
| 41 | 21–25 Nov | 5 | |
| 42 | 28 Nov – 2 Dis | 5 |
Dikira oleh Feriday daripada kalendar akademik rasmi: satu minggu dikira jika ada sekurang-kurangnya satu hari sekolah (bukan hujung minggu, cuti sekolah atau cuti umum). 42 minggu persekolahan, 196 hari sekolah kesemuanya.
| Cuti | Tarikh | Tempoh |
|---|---|---|
| Cuti Penggal 1 | 5–13 Mac 2027 9 hari |
9 hari |
| Cuti Pertengahan Tahun | 21 Mei – 5 Jun 2027 16 hari |
16 hari |
| Cuti Penggal 2 | 27 Ogo – 4 Sep 2027 9 hari |
9 hari |
| Cuti Akhir Persekolahan | 3–31 Dis 2027 29 hari |
29 hari |
Cuti perayaan
Cuti sekolah tambahan sempena perayaan, selain cuti umum yang digazetkan.
Tahun Baharu Cina
Cuti umum
6 Februari 2027
7 Februari 2027
Cuti sekolah tambahan
8 Februari 2027
9 Februari 2027
10 Februari 2027
11 Februari 2027
Hari Raya Aidilfitri
Cuti umum
10 Mac 2027
11 Mac 2027
Cuti sekolah tambahan
14 Mac 2027
Hari Raya Haji
Cuti umum
17 Mei 2027
Cuti sekolah tambahan
16 Mei 2027
19 Mei 2027
Hari Deepavali
Cuti umum
28 Oktober 2027
Cuti sekolah tambahan
27 Oktober 2027
Cuti sekolah dalam kalendar
Januari1
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari4
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mac3
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April1
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei6
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Jun2
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Julai
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ogos3
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September1
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober1
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Disember3
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
CutianggaranHujung mingguCuti sekolah
Sumber: Surat Siaran KPM Bil. 1 Tahun 2026 — Kalendar Akademik Tahun 2027