23
cuti umum
243
Hari bekerja
7
Cuti panjang
| Bulan | Bekerja | Hujung minggu | Cuti | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 22 | 9 | 0 | 31 |
| Februari | 16 | 7 | 5 | 28 |
| Mac | 19 | 7 | 5 | 31 |
| April | 22 | 8 | 0 | 30 |
| Mei | 19 | 9 | 3 | 31 |
| Jun | 19 | 8 | 3 | 30 |
| Julai | 22 | 8 | 1 | 31 |
| Ogos | 19 | 10 | 2 | 31 |
| September | 21 | 8 | 1 | 30 |
| Oktober | 22 | 9 | 0 | 31 |
| November | 20 | 8 | 2 | 30 |
| Disember | 22 | 8 | 1 | 31 |
| Jumlah | 243 | 99 | 23 | 365 |
Hari bekerja antara dua tarikh
Tarikh + hari bekerja
Kedua-dua tarikh dikira. Menggunakan cuti umum dan hujung minggu Johor; tarikh dari 2025 hingga 2031.