25
cuti umum
242
Hari bekerja
8
Cuti panjang
4
anggaran
4 anggaran. Tarikh belum digazetkan — tertakluk kepada perubahan.
| Bulan | Bekerja | Hujung minggu | Cuti | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 20 | 9 | 2 | 31 |
| Februari | 18 | 8 | 2 | 28 |
| Mac | 19 | 5 | 7 | 31 |
| April | 21 | 8 | 1 | 30 |
| Mei | 17 | 9 | 5 | 31 |
| Jun | 19 | 8 | 3 | 30 |
| Julai | 22 | 9 | 0 | 31 |
| Ogos | 20 | 9 | 2 | 31 |
| September | 21 | 8 | 1 | 30 |
| Oktober | 21 | 10 | 0 | 31 |
| November | 21 | 8 | 1 | 30 |
| Disember | 23 | 7 | 1 | 31 |
| Jumlah | 242 | 98 | 25 | 365 |
Hari bekerja antara dua tarikh
Tarikh + hari bekerja
Kedua-dua tarikh dikira. Menggunakan cuti umum dan hujung minggu Terengganu; tarikh dari 2025 hingga 2031.