20
cuti umum
243
Hari bekerja
7
Cuti panjang
| Bulan | Bekerja | Hujung minggu | Cuti | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 20 | 10 | 1 | 31 |
| Februari | 18 | 7 | 3 | 28 |
| Mac | 21 | 8 | 2 | 31 |
| April | 21 | 9 | 0 | 30 |
| Mei | 19 | 8 | 4 | 31 |
| Jun | 19 | 8 | 3 | 30 |
| Julai | 21 | 10 | 0 | 31 |
| Ogos | 20 | 8 | 3 | 31 |
| September | 21 | 8 | 1 | 30 |
| Oktober | 20 | 10 | 1 | 31 |
| November | 22 | 8 | 0 | 30 |
| Disember | 21 | 8 | 2 | 31 |
| Jumlah | 243 | 102 | 20 | 365 |
Hari bekerja antara dua tarikh
Tarikh + hari bekerja
Kedua-dua tarikh dikira. Menggunakan cuti umum dan hujung minggu Kedah; tarikh dari 2025 hingga 2031.