Negeri anda:
Seluruh negara · Johor · Kedah · Kelantan · Kuala Lumpur · Labuan · Melaka · Negeri Sembilan · Pahang · Penang · Perak · Perlis · Putrajaya · Sabah · Sarawak · Selangor · Terengganu
Kalendar 2027: Perlis
Januari1
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari4
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mac2
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
April
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei4
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
Jun2
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
Julai
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ogos3
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
September1
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober1
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
Disember3
| Mg | I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
CutiHujung mingguCuti sekolah
Cuti umum 2027
| 6 Januari 2027 | Israk dan Mikraj |
| 6 Februari 2027 | Tahun Baharu Cina |
| 7 Februari 2027 | Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) |
| 8 Februari 2027 | Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) |
| 24 Februari 2027 | Hari Nuzul Al-Quran |
| 10 Mac 2027 | Hari Raya Puasa |
| 11 Mac 2027 | Hari Raya Puasa (Hari Kedua) |
| 1 Mei 2027 | Hari Pekerja |
| 17 Mei 2027 | Hari Raya Qurban; Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis |
| 18 Mei 2027 | Hari Raya Qurban (Hari Kedua) |
| 20 Mei 2027 | Hari Wesak |
| 6 Jun 2027 | Awal Muharam |
| 7 Jun 2027 | Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong |
| 15 Ogos 2027 | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. |
| 16 Ogos 2027 | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. |
| 31 Ogos 2027 | Hari Kebangsaan |
| 16 September 2027 | Hari Malaysia |
| 28 Oktober 2027 | Hari Deepavali |
| 25 Disember 2027 | Hari Krismas |
| 26 Disember 2027 | Israk dan Mikraj |
| 27 Disember 2027 | Israk dan Mikraj |
Cuti sekolah 2027
| 6–14 Mac | Cuti Penggal 1 |
| 22 Mei – 6 Jun | Cuti Pertengahan Tahun |
| 28 Ogo – 5 Sep | Cuti Penggal 2 |
| 4–31 Dis | Cuti Akhir Persekolahan |