Semesterferien 2026Osterferien 2026Pfingstferien 2026Sommerferien 2026Herbstferien 2026Weihnachtsferien 2026
| Bundesland | Weihnachtsferien 2025-2026 |
Semesterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 24. Dez. – 6. Jan. | 9.–14. Feb. | 28. März – 6. Apr. | 23.–25. Mai | 4. Juli – 6. Sep. | 27.–31. Okt. | 24. Dez. – 6. Jan. |
| Kärnten | 24. Dez. – 6. Jan. | 9.–14. Feb. | 28. März – 6. Apr. | 23.–25. Mai | 11. Juli – 13. Sep. | 27.–31. Okt. | 24. Dez. – 6. Jan. |
| Niederösterreich | 24. Dez. – 6. Jan. | 2.–7. Feb. | 28. März – 6. Apr. | 23.–25. Mai | 4. Juli – 6. Sep. | 27.–31. Okt. | 24. Dez. – 6. Jan. |
| Oberösterreich | 24. Dez. – 6. Jan. | 16.–21. Feb. | 28. März – 6. Apr. | 23.–25. Mai | 11. Juli – 13. Sep. | 27.–31. Okt. | 24. Dez. – 6. Jan. |
| Salzburg | 24. Dez. – 6. Jan. | 9.–14. Feb. | 28. März – 6. Apr. | 23.–25. Mai | 11. Juli – 13. Sep. | 27.–31. Okt. | 24. Dez. – 6. Jan. |
| Steiermark | 24. Dez. – 6. Jan. | 16.–21. Feb. | 28. März – 6. Apr. | 23.–25. Mai | 11. Juli – 13. Sep. | 27.–31. Okt. | 24. Dez. – 6. Jan. |
| Tirol | 24. Dez. – 6. Jan. | 9.–14. Feb. | 28. März – 6. Apr. | 23.–25. Mai | 11. Juli – 13. Sep. | 27.–31. Okt. | 24. Dez. – 6. Jan. |
| Vorarlberg | 24. Dez. – 6. Jan. | 9.–14. Feb. | 28. März – 6. Apr. | 23.–25. Mai | 11. Juli – 13. Sep. | 27.–31. Okt. | 24. Dez. – 6. Jan. |
| Wien | 24. Dez. – 6. Jan. | 2.–7. Feb. | 28. März – 6. Apr. | 23.–25. Mai | 4. Juli – 6. Sep. | 27.–31. Okt. | 24. Dez. – 6. Jan. |
Burgenland →
Weihnachtsferien
24. Dez. – 6. Jan.
Semesterferien
9.–14. Feb.
Osterferien
28. März – 6. Apr.
Pfingstferien
23.–25. Mai
Sommerferien
4. Juli – 6. Sep.
Herbstferien
27.–31. Okt.
Weihnachtsferien
24. Dez. – 6. Jan.
Kärnten →
Weihnachtsferien
24. Dez. – 6. Jan.
Semesterferien
9.–14. Feb.
Osterferien
28. März – 6. Apr.
Pfingstferien
23.–25. Mai
Sommerferien
11. Juli – 13. Sep.
Herbstferien
27.–31. Okt.
Weihnachtsferien
24. Dez. – 6. Jan.
Niederösterreich →
Weihnachtsferien
24. Dez. – 6. Jan.
Semesterferien
2.–7. Feb.
Osterferien
28. März – 6. Apr.
Pfingstferien
23.–25. Mai
Sommerferien
4. Juli – 6. Sep.
Herbstferien
27.–31. Okt.
Weihnachtsferien
24. Dez. – 6. Jan.
Oberösterreich →
Weihnachtsferien
24. Dez. – 6. Jan.
Semesterferien
16.–21. Feb.
Osterferien
28. März – 6. Apr.
Pfingstferien
23.–25. Mai
Sommerferien
11. Juli – 13. Sep.
Herbstferien
27.–31. Okt.
Weihnachtsferien
24. Dez. – 6. Jan.
Salzburg →
Weihnachtsferien
24. Dez. – 6. Jan.
Semesterferien
9.–14. Feb.
Osterferien
28. März – 6. Apr.
Pfingstferien
23.–25. Mai
Sommerferien
11. Juli – 13. Sep.
Herbstferien
27.–31. Okt.
Weihnachtsferien
24. Dez. – 6. Jan.
Steiermark →
Weihnachtsferien
24. Dez. – 6. Jan.
Semesterferien
16.–21. Feb.
Osterferien
28. März – 6. Apr.
Pfingstferien
23.–25. Mai
Sommerferien
11. Juli – 13. Sep.
Herbstferien
27.–31. Okt.
Weihnachtsferien
24. Dez. – 6. Jan.
Tirol →
Weihnachtsferien
24. Dez. – 6. Jan.
Semesterferien
9.–14. Feb.
Osterferien
28. März – 6. Apr.
Pfingstferien
23.–25. Mai
Sommerferien
11. Juli – 13. Sep.
Herbstferien
27.–31. Okt.
Weihnachtsferien
24. Dez. – 6. Jan.
Vorarlberg →
Weihnachtsferien
24. Dez. – 6. Jan.
Semesterferien
9.–14. Feb.
Osterferien
28. März – 6. Apr.
Pfingstferien
23.–25. Mai
Sommerferien
11. Juli – 13. Sep.
Herbstferien
27.–31. Okt.
Weihnachtsferien
24. Dez. – 6. Jan.
Wien →
Weihnachtsferien
24. Dez. – 6. Jan.
Semesterferien
2.–7. Feb.
Osterferien
28. März – 6. Apr.
Pfingstferien
23.–25. Mai
Sommerferien
4. Juli – 6. Sep.
Herbstferien
27.–31. Okt.
Weihnachtsferien
24. Dez. – 6. Jan.
Einzelne schulfreie Tage: Kärnten 19. März (St. Josef) · Steiermark 19. März (St. Josef) · Tirol 19. März (St. Josef) · Vorarlberg 19. März (St. Josef) · Oberösterreich 4. Mai (St. Florian) · Burgenland 2. Nov. (Allerseelen) · Kärnten 2. Nov. (Allerseelen) · Niederösterreich 2. Nov. (Allerseelen) · Oberösterreich 2. Nov. (Allerseelen) · Salzburg 2. Nov. (Allerseelen) · Steiermark 2. Nov. (Allerseelen) · Tirol 2. Nov. (Allerseelen) · Vorarlberg 2. Nov. (Allerseelen) · Wien 2. Nov. (Allerseelen)
Schulferien im Kalender
Januar2
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April1
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai3
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni1
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Juli
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August1
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Oktober1
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November1
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dezember3
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
FeiertagWochenendeSchulferien
Quelle: OpenHolidays API — Daten lizenziert unter ODbL (ODbL 1.0)