8
Feiertage
253
Arbeitstage
4
Brückentage
| Monat | Arbeit | Wochenende | Feiertage | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 22 | 8 | 1 | 31 |
| Februar | 20 | 8 | 0 | 28 |
| März | 21 | 10 | 0 | 31 |
| April | 20 | 8 | 2 | 30 |
| Mai | 22 | 8 | 1 | 31 |
| Juni | 19 | 10 | 1 | 30 |
| Juli | 23 | 8 | 0 | 31 |
| August | 21 | 9 | 1 | 31 |
| September | 21 | 9 | 0 | 30 |
| Oktober | 23 | 8 | 0 | 31 |
| November | 21 | 9 | 0 | 30 |
| Dezember | 20 | 9 | 2 | 31 |
| Gesamt | 253 | 104 | 8 | 365 |
Arbeitstage-Rechner: Arbeitstage zwischen zwei Daten
Datum + Arbeitstage
Beide Tage zählen mit. Mit den Feiertagen und dem Wochenende für Schweiz; Daten von 2025 bis 2031.