Winterferien 2030Osterferien 2030Pfingstferien 2030Sommerferien 2030Herbstferien 2030Weihnachtsferien 2030
| Bundesland | Weihnachtsferien 2029-2030 |
Halbjahresferien | Winterferien | Fastnachtsferien | Frühjahrsferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien 2030-2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 22. Dez. – 5. Jan. | – | – | – | – | 15.–26. Apr. | 11.–21. Juni | 25. Juli – 7. Sep. | – | – |
| Bayern | 24. Dez. – 4. Jan. | – | – | – | 4.–8. März | 15.–26. Apr. | 11.–21. Juni | 29. Juli – 9. Sep. | – | – |
| Berlin | 21. Dez. – 4. Jan. | – | 4.–9. Feb. | – | – | 15.–26. Apr. | 7. Juni | 4. Juli – 17. Aug. | – | – |
| Brandenburg | 21. Dez. – 4. Jan. | – | 4.–9. Feb. | – | – | 15.–26. Apr. | – | 4. Juli – 17. Aug. | – | – |
| Bremen | 21. Dez. – 5. Jan. | 31. Jan. – 1. Feb. | – | – | – | 8.–23. Apr. | 11. Juni | 11. Juli – 21. Aug. | – | – |
| Hamburg | 21. Dez. – 4. Jan. | – | – | – | 4.–15. März | – | 20.–24. Mai | 4. Juli – 14. Aug. | – | – |
| Hessen | 24. Dez. – 11. Jan. | – | – | – | – | 8.–22. Apr. | – | 22. Juli – 30. Aug. | – | – |
| Mecklenburg-Vorpommern | 21. Dez. – 4. Jan. | – | 4.–15. Feb. | – | – | 17.–26. Apr. | 7.–11. Juni | 1. Juli – 10. Aug. | – | – |
| Niedersachsen | 21. Dez. – 5. Jan. | 31. Jan. – 1. Feb. | – | – | – | 8.–23. Apr. | 11. Juni | 11. Juli – 21. Aug. | – | – |
| Nordrhein-Westfalen | 20. Dez. – 4. Jan. | – | – | – | – | 15.–27. Apr. | – | 24. Juni – 6. Aug. | – | – |
| Rheinland-Pfalz | 24. Dez. – 9. Jan. | – | – | – | – | 15.–30. Apr. | – | 22. Juli – 30. Aug. | – | – |
| Saarland | 21. Dez. – 4. Jan. | – | – | 25. Feb. – 5. März | – | 15.–26. Apr. | – | 22. Juli – 30. Aug. | – | – |
| Sachsen | 22. Dez. – 4. Jan. | – | 18. Feb. – 1. März | – | – | 19.–26. Apr. | 8.–11. Juni | 13. Juli – 23. Aug. | – | – |
| Sachsen-Anhalt | 21. Dez. – 5. Jan. | – | 4.–8. Feb. | – | – | 8.–20. Apr. | 3.–8. Juni | 13. Juli – 23. Aug. | – | – |
| Schleswig-Holstein | 21. Dez. – 8. Jan. | – | – | – | – | 8.–20. Apr. | – | 8. Juli – 17. Aug. | 14.–25. Okt. | 20. Dez. – 6. Jan. |
| Thüringen | 22. Dez. – 4. Jan. | – | 11.–16. Feb. | – | – | 8.–20. Apr. | – | 13. Juli – 23. Aug. | – | – |
Baden-Württemberg →
Weihnachtsferien
22. Dez. – 5. Jan.
Osterferien
15.–26. Apr.
Pfingstferien
11.–21. Juni
Sommerferien
25. Juli – 7. Sep.
Bayern →
Weihnachtsferien
24. Dez. – 4. Jan.
Frühjahrsferien
4.–8. März
Osterferien
15.–26. Apr.
Pfingstferien
11.–21. Juni
Sommerferien
29. Juli – 9. Sep.
Berlin →
Weihnachtsferien
21. Dez. – 4. Jan.
Winterferien
4.–9. Feb.
Osterferien
15.–26. Apr.
Pfingstferien
7. Juni
Sommerferien
4. Juli – 17. Aug.
Brandenburg →
Weihnachtsferien
21. Dez. – 4. Jan.
Winterferien
4.–9. Feb.
Osterferien
15.–26. Apr.
Sommerferien
4. Juli – 17. Aug.
Bremen →
Weihnachtsferien
21. Dez. – 5. Jan.
Halbjahresferien
31. Jan. – 1. Feb.
Osterferien
8.–23. Apr.
Pfingstferien
11. Juni
Sommerferien
11. Juli – 21. Aug.
Hamburg →
Weihnachtsferien
21. Dez. – 4. Jan.
Frühjahrsferien
4.–15. März
Pfingstferien
20.–24. Mai
Sommerferien
4. Juli – 14. Aug.
Hessen →
Weihnachtsferien
24. Dez. – 11. Jan.
Osterferien
8.–22. Apr.
Sommerferien
22. Juli – 30. Aug.
Mecklenburg-Vorpommern →
Weihnachtsferien
21. Dez. – 4. Jan.
Winterferien
4.–15. Feb.
Osterferien
17.–26. Apr.
Pfingstferien
7.–11. Juni
Sommerferien
1. Juli – 10. Aug.
Niedersachsen →
Weihnachtsferien
21. Dez. – 5. Jan.
Halbjahresferien
31. Jan. – 1. Feb.
Osterferien
8.–23. Apr.
Pfingstferien
11. Juni
Sommerferien
11. Juli – 21. Aug.
Nordrhein-Westfalen →
Weihnachtsferien
20. Dez. – 4. Jan.
Osterferien
15.–27. Apr.
Sommerferien
24. Juni – 6. Aug.
Rheinland-Pfalz →
Weihnachtsferien
24. Dez. – 9. Jan.
Osterferien
15.–30. Apr.
Sommerferien
22. Juli – 30. Aug.
Saarland →
Weihnachtsferien
21. Dez. – 4. Jan.
Fastnachtsferien
25. Feb. – 5. März
Osterferien
15.–26. Apr.
Sommerferien
22. Juli – 30. Aug.
Sachsen →
Weihnachtsferien
22. Dez. – 4. Jan.
Winterferien
18. Feb. – 1. März
Osterferien
19.–26. Apr.
Pfingstferien
8.–11. Juni
Sommerferien
13. Juli – 23. Aug.
Sachsen-Anhalt →
Weihnachtsferien
21. Dez. – 5. Jan.
Winterferien
4.–8. Feb.
Osterferien
8.–20. Apr.
Pfingstferien
3.–8. Juni
Sommerferien
13. Juli – 23. Aug.
Schleswig-Holstein →
Weihnachtsferien
21. Dez. – 8. Jan.
Osterferien
8.–20. Apr.
Sommerferien
8. Juli – 17. Aug.
Herbstferien
14.–25. Okt.
Weihnachtsferien
20. Dez. – 6. Jan.
Thüringen →
Weihnachtsferien
22. Dez. – 4. Jan.
Winterferien
11.–16. Feb.
Osterferien
8.–20. Apr.
Sommerferien
13. Juli – 23. Aug.
Einzelne schulfreie Tage: Hamburg 1. Feb. (Halbjahrespause) · Schleswig-Holstein 31. Mai (Himmelfahrt) · Brandenburg 31. Mai (Variabler Ferientag) · Mecklenburg-Vorpommern 31. Mai (Zusätzlicher Ferientag) · Sachsen-Anhalt 31. Mai (Ferientag) · Thüringen 31. Mai (Schulfreier Tag) · Hamburg 31. Mai (Brückentag) · Berlin 31. Mai (Unterrichtsfreier Tag) · Sachsen 31. Mai (Unterrichtsfreier Tag) · Bremen 31. Mai (Tag nach Himmelfahrt) · Niedersachsen 31. Mai (Tag nach Himmelfahrt) · Bayern 20. Nov. (Buß- und Bettag)
Schulferien im Kalender
Januar1
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
März
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April2
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Mai2
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni1
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
August
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Oktober1
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember2
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
FeiertagWochenendeSchulferien
Quelle: OpenHolidays API — Daten lizenziert unter ODbL (ODbL 1.0)