| Week | Monday – Sunday | Bank holidays |
|---|---|---|
| 1 | 3–9 Jan | New Year's Day (Mon) |
| 2 | 10–16 Jan | |
| 3 | 17–23 Jan | |
| 4 | 24–30 Jan | |
| 5 | 31 Jan – 6 Feb | |
| 6 | 7–13 Feb | |
| 7 | 14–20 Feb | |
| 8 | 21–27 Feb | |
| 9 | 28 Feb – 5 Mar | |
| 10 | 6–12 Mar | |
| 11 | 13–19 Mar | |
| 12 | 20–26 Mar | |
| 13 | 27 Mar – 2 Apr | |
| 14 | 3–9 Apr | |
| 15 | 10–16 Apr | Good Friday (Fri) |
| 16 | 17–23 Apr | Easter Monday (Mon) |
| 17 | 24–30 Apr | |
| 18 | 1–7 May | Early May Bank Holiday (Mon) |
| 19 | 8–14 May | |
| 20 | 15–21 May | |
| 21 | 22–28 May | |
| 22 | 29 May – 4 Jun | Spring Bank Holiday (Mon) |
| 23 | 5–11 Jun | |
| 24 | 12–18 Jun | |
| 25 | 19–25 Jun | |
| 26 | 26 Jun – 2 Jul | |
| 27 | 3–9 Jul | |
| 28 | 10–16 Jul | |
| 29 | 17–23 Jul | |
| 30 | 24–30 Jul | |
| 31 | 31 Jul – 6 Aug | |
| 32 | 7–13 Aug | |
| 33 | 14–20 Aug | |
| 34 | 21–27 Aug | |
| 35 | 28 Aug – 3 Sep | Late Summer Bank Holiday (Mon) |
| 36 | 4–10 Sep | |
| 37 | 11–17 Sep | |
| 38 | 18–24 Sep | |
| 39 | 25 Sep – 1 Oct | |
| 40 | 2–8 Oct | |
| 41 | 9–15 Oct | |
| 42 | 16–22 Oct | |
| 43 | 23–29 Oct | |
| 44 | 30 Oct – 5 Nov | |
| 45 | 6–12 Nov | |
| 46 | 13–19 Nov | |
| 47 | 20–26 Nov | |
| 48 | 27 Nov – 3 Dec | |
| 49 | 4–10 Dec | |
| 50 | 11–17 Dec | |
| 51 | 18–24 Dec | |
| 52 | 25–31 Dec | Christmas Day (Mon), Boxing Day (Tue) |
Week numbers follow ISO 8601: a week starts on Monday, and week 1 is the week that contains the year's first Thursday. 2028 has 52 weeks.