School weeks 2026 · Primary and secondary schools
| Week | From – To | Days | Days off that week |
|---|---|---|---|
| Term 1 Week 1 | 2 Jan | 1 | |
| Term 1 Week 2 | 5–9 Jan | 5 | |
| Term 1 Week 3 | 12–16 Jan | 5 | |
| Term 1 Week 4 | 19–23 Jan | 5 | |
| Term 1 Week 5 | 26–30 Jan | 5 | |
| Term 1 Week 6 | 2–6 Feb | 5 | |
| Term 1 Week 7 | 9–13 Feb | 5 | |
| Term 1 Week 8 | 16–20 Feb | 3 | Chinese New Year |
| Term 1 Week 9 | 23–27 Feb | 5 | |
| Term 1 Week 10 | 2–6 Mar | 5 | |
| Term 1 Week 11 | 9–13 Mar | 5 | |
| Term 2 Week 1 | 24–27 Mar | 4 | Hari Raya Puasa (day off in lieu for schools) |
| Term 2 Week 2 | 30 Mar – 2 Apr | 4 | Good Friday |
| Term 2 Week 3 | 6–10 Apr | 5 | |
| Term 2 Week 4 | 13–17 Apr | 5 | |
| Term 2 Week 5 | 20–24 Apr | 5 | |
| Term 2 Week 6 | 27–30 Apr | 4 | Labour Day |
| Term 2 Week 7 | 4–8 May | 5 | |
| Term 2 Week 8 | 11–15 May | 5 | |
| Term 2 Week 9 | 18–22 May | 5 | |
| Term 2 Week 10 | 25–29 May | 4 | Hari Raya Haji |
| Term 3 Week 1 | 29 Jun – 3 Jul | 5 | |
| Term 3 Week 2 | 7–10 Jul | 4 | Youth Day (school holiday) |
| Term 3 Week 3 | 13–17 Jul | 5 | |
| Term 3 Week 4 | 20–24 Jul | 5 | |
| Term 3 Week 5 | 27–31 Jul | 5 | |
| Term 3 Week 6 | 3–7 Aug | 5 | |
| Term 3 Week 7 | 11–14 Aug | 4 | National Day |
| Term 3 Week 8 | 17–21 Aug | 5 | |
| Term 3 Week 9 | 24–28 Aug | 5 | |
| Term 3 Week 10 | 31 Aug – 3 Sep | 4 | Teachers' Day |
| Term 4 Week 1 | 14–18 Sep | 5 | |
| Term 4 Week 2 | 21–25 Sep | 5 | |
| Term 4 Week 3 | 28 Sep – 1 Oct | 4 | Children's Day (primary schools only) |
| Term 4 Week 4 | 5–9 Oct | 5 | |
| Term 4 Week 5 | 12–16 Oct | 5 | |
| Term 4 Week 6 | 19–23 Oct | 5 | |
| Term 4 Week 7 | 26–30 Oct | 5 | |
| Term 4 Week 8 | 2–6 Nov | 5 | |
| Term 4 Week 9 | 10–13 Nov | 4 | Deepavali |
| Term 4 Week 10 | 16–20 Nov | 5 |
Counted by Feriday from the official school calendar: a week counts when it has at least one school day (not the weekend, a school holiday or a public holiday). 41 school weeks, 190 school days in all.
| Break | Date | Length |
|---|---|---|
| March holidays | 14–22 Mar 2026 9 days |
9 days |
| Hari Raya Puasa (day off in lieu for schools) | 23 Mar 2026 day off |
day off |
| June holidays | 30 May – 28 Jun 2026 30 days |
30 days |
| Youth Day (school holiday) | 6 Jul 2026 day off |
day off |
| Teachers' Day | 4 Sep 2026 day off |
day off |
| September holidays | 5–13 Sep 2026 9 days |
9 days |
| Children's Day (primary schools only) | 2 Oct 2026 day off |
day off |
| Year-end holidays | 21 Nov – 31 Dec 2026 41 days |
41 days |
School holidays in the calendar
January1
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February2
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March1
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April1
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May3
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
June1
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
July
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August2
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
October
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November2
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
December1
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
HolidayWeekendSchool holidays
Source: MOE school calendar 2026 (moe.gov.sg/calendar, last updated 2 June 2026)