3 anggaran. Tarikh belum digazetkan — tertakluk kepada perubahan.
Cuti umum pada hari sekolah, Sarawak 2027
Sekolah di Sarawak ditutup untuk 9 cuti umum ini, yang jatuh pada hari persekolahan sesi 2027 (tidak termasuk cuti sekolah dan hujung minggu). Minggu persekolahan di sini ialah Isnin–Jumaat; 202 hari sekolah kesemuanya.
- Isnin, 8 Februari 2027 — Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) cuti ganti anggaran
- Jumaat, 26 Mac 2027 — Good Friday cuti negeri
- Isnin, 17 Mei 2027 — Hari Raya Qurban
- Khamis, 20 Mei 2027 — Hari Wesak
- Isnin, 7 Jun 2027 — Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong
- Selasa, 8 Jun 2027 — Awal Muharam cuti ganti anggaran
- Khamis, 22 Julai 2027 — Hari Kemerdekaan Sarawak cuti negeri
- Isnin, 16 Ogos 2027 — Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. cuti ganti anggaran
- Khamis, 16 September 2027 — Hari Malaysia
Minggu persekolahan 2027 · Kumpulan B
| Minggu | Dari – Hingga | Hari | Cuti dalam minggu itu |
|---|---|---|---|
| 1 | 4–8 Jan | 5 | |
| 2 | 11–15 Jan | 5 | |
| 3 | 18–22 Jan | 5 | |
| 4 | 25–29 Jan | 5 | |
| 5 | 1–4 Feb | 4 | Tahun Baharu Cina |
| 6 | 15–19 Feb | 5 | |
| 7 | 22–26 Feb | 5 | |
| 8 | 1–5 Mac | 5 | |
| 9 | 15–19 Mac | 5 | |
| 10 | 22–25 Mac | 4 | Good Friday |
| 11 | 29 Mac – 2 Apr | 5 | |
| 12 | 5–9 Apr | 5 | |
| 13 | 12–16 Apr | 5 | |
| 14 | 19–23 Apr | 5 | |
| 15 | 26–30 Apr | 5 | |
| 16 | 3–7 Mei | 5 | |
| 17 | 10–14 Mei | 5 | |
| 18 | 9–11 Jun | 3 | Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Awal Muharam |
| 19 | 14–18 Jun | 5 | |
| 20 | 21–25 Jun | 5 | |
| 21 | 28 Jun – 2 Jul | 5 | |
| 22 | 5–9 Jul | 5 | |
| 23 | 12–16 Jul | 5 | |
| 24 | 19–23 Jul | 4 | Hari Kemerdekaan Sarawak |
| 25 | 26–30 Jul | 5 | |
| 26 | 2–6 Ogo | 5 | |
| 27 | 9–13 Ogo | 5 | |
| 28 | 17–20 Ogo | 4 | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. |
| 29 | 23–27 Ogo | 5 | |
| 30 | 6–10 Sep | 5 | |
| 31 | 13–17 Sep | 4 | Hari Malaysia |
| 32 | 20–24 Sep | 5 | |
| 33 | 27 Sep – 1 Okt | 5 | |
| 34 | 4–8 Okt | 5 | |
| 35 | 11–15 Okt | 5 | |
| 36 | 18–22 Okt | 5 | |
| 37 | 25–29 Okt | 4 | Hari Deepavali |
| 38 | 1–5 Nov | 5 | |
| 39 | 8–12 Nov | 5 | |
| 40 | 15–19 Nov | 5 | |
| 41 | 22–26 Nov | 5 | |
| 42 | 29 Nov – 3 Dis | 5 |
Dikira oleh Feriday daripada kalendar akademik rasmi: satu minggu dikira jika ada sekurang-kurangnya satu hari sekolah (bukan hujung minggu, cuti sekolah atau cuti umum). 42 minggu persekolahan, 202 hari sekolah kesemuanya.
| Cuti | Tarikh | Tempoh |
|---|---|---|
| Cuti Penggal 1 | 6–14 Mac 2027 9 hari |
9 hari |
| Cuti Pertengahan Tahun | 22 Mei – 6 Jun 2027 16 hari |
16 hari |
| Cuti Penggal 2 | 28 Ogo – 5 Sep 2027 9 hari |
9 hari |
| Cuti Akhir Persekolahan | 4–31 Dis 2027 28 hari |
28 hari |
Cuti perayaan
Cuti sekolah tambahan sempena perayaan, selain cuti umum yang digazetkan.
Tahun Baharu Cina
Cuti umum
6 Februari 2027
7 Februari 2027
Cuti sekolah tambahan
5 Februari 2027
9 Februari 2027
10 Februari 2027
11 Februari 2027
12 Februari 2027
Hari Raya Haji
Cuti umum
17 Mei 2027
Cuti sekolah tambahan
18 Mei 2027
19 Mei 2027
Hari Wesak
Cuti umum
20 Mei 2027
Cuti sekolah tambahan
21 Mei 2027
Hari Deepavali
Cuti umum
28 Oktober 2027
Cuti sekolah tambahan
28 Oktober 2027
Cuti sekolah dalam kalendar
Januari1
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari3
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mac3
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei3
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Jun5
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Julai1
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ogos3
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September1
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober1
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Disember1
| I | S | R | K | J | S | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
CutianggaranHujung mingguCuti sekolah
Sumber: Surat Siaran KPM Bil. 1 Tahun 2026 — Kalendar Akademik Tahun 2027