21
cuti umum
244
Hari bekerja
8
Cuti panjang
| Bulan | Bekerja | Hujung minggu | Cuti | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 21 | 9 | 1 | 31 |
| Februari | 18 | 8 | 2 | 28 |
| Mac | 20 | 7 | 4 | 31 |
| April | 21 | 8 | 1 | 30 |
| Mei | 19 | 9 | 3 | 31 |
| Jun | 18 | 8 | 4 | 30 |
| Julai | 22 | 8 | 1 | 31 |
| Ogos | 19 | 10 | 2 | 31 |
| September | 21 | 8 | 1 | 30 |
| Oktober | 22 | 8 | 1 | 31 |
| November | 21 | 9 | 0 | 30 |
| Disember | 22 | 8 | 1 | 31 |
| Jumlah | 244 | 100 | 21 | 365 |
Hari bekerja antara dua tarikh
Tarikh + hari bekerja
Kedua-dua tarikh dikira. Menggunakan cuti umum dan hujung minggu Sarawak; tarikh dari 2025 hingga 2031.